2020年新加坡历史风速观测
这份数据说明了什么
由 National Environment Agency 发布。 共 7,138,069 条记录。 字段包括 Date, Timestamp, Update Timestamp, Station Id(共 12 列)。 时间范围:2020-01-01 至 2020-12-31。 最近更新:2025-05-06。
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供2020年新加坡各地历史风速读数,含站点编号、坐标、新加坡时间ISO 8601时间戳及读数;发布方注明可能有缺失记录且未经官方气候质量控制。
官方简介
新加坡各地历史风速。所有时间戳均以新加坡时间(SGT)提供,格式为ISO 8601。 ⠀ 免责声明:本数据集可能包含缺失记录,且未经适用于气候数据与记录的质量控制程序处理。如需官方气候记录或气候数据报告,请联系 [email protected]。请注意,数据与报告编制可能收取费用。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2020-01-01 – 2020-12-31
- 行数
- 7,138,069
- 列数
- 12
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Date | Timestamp | Update Timestamp | Station Id | Station Name | Station Device Id | Location Longitude | Location Latitude | Reading Update Timestamp | Reading Value | Reading Type | Reading Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S109 | Ang Mo Kio Avenue 5 | S109 | 103.8492 | 1.3764 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | 8.300000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S117 | Banyan Road | S117 | 103.679 | 1.256 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 3.100000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S50 | Clementi Road | S50 | 103.7768 | 1.3337 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 3.000000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S107 | East Coast Parkway | S107 | 103.9625 | 1.3135 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 6.800000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S43 | Kim Chuan Road | S43 | 103.8878 | 1.3399 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 9.899990 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S108 | Marina Gardens Drive | S108 | 103.8703 | 1.2799 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | 6.000000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S44 | Nanyang Avenue | S44 | 103.68166 | 1.34583 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 4.300000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S106 | Pulau Ubin | S106 | 103.9673 | 1.4168 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 3.800000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S122 | Sembawang Road | S122 | 103.8249 | 1.41731 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 4.500000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
| 2020-01-01 | 2020-01-01T00:00:00+08:00 | 2020-01-04T08:46:08+08:00 | S60 | Sentosa | S60 | 103.8279 | 1.25 | 2020-01-04T08:45:52+08:00 | 2.700000 | Wind Speed AVG(S)10M M1M | knots |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Timestamp | Text | 是 |
| Update Timestamp | Text | 是 |
| Station Id | Text | 是 |
| Station Name | Text | 是 |
| Station Device Id | Text | 是 |
| Location Longitude | Text | 是 |
| Location Latitude | Text | 是 |
| Reading Update Timestamp | Text | 是 |
| Reading Value | Numeric | 是 |
| Reading Type | Text | 是 |
| Reading Unit | Text | 是 |