国内出口的进口含量(2015年供给使用与投入产出表)
简介
本数据集依据2015年供给、使用与投入产出表,由新加坡统计局发布,统计各行业国内出口所用进口中间投入、进口需求及其占国内出口比例,便于分析出口的进口含量。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16378
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:25/03/2026 更新频率:年度 调查时期:2015年供给、使用与投入产出表 脚注:本表显示各行业国内出口所使用的进口中间投入。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16378
- 最近更新
- 行数
- 106
- 列数
- 4
数据
| Million Dollars/Ratio | (Import content for domestic exports) Domestic exports | (Import content for domestic exports) Import requirements for domestic exports | (Import content for domestic exports) Import requirements as a proportion of domestic exports |
|---|---|---|---|
| 001 Agriculture and nursery products | 104.5935 | ||
| 002 Livestock | 23.7374 | ||
| 003 Fishing and aquaculture | 72.5187 | ||
| 004 Food preparations | 149.5681 | ||
| 005 Oils and fats | 270.747 | ||
| 006 Dairy products | 2064.4494 | ||
| 007 Other food products n.e.c | 3104.6474 | ||
| 008 Beverages and tobacco products | 1643.4939 | ||
| 009 Textiles | 94.3644 | ||
| 010 Wearing apparel and fur products | 211.3416 | ||
| 011 Footwear and leather products | 156.5503 | ||
| 012 Wood and wooden products (except furniture) | 19.393 | ||
| 013 Paper and paper products | 835.3728 | ||
| 014 Printing and reproduction of recorded media | 604.1723 | ||
| 015 Petroleum products | 22642.3467 | ||
| 016 Basic chemicals and chemical products | 552.9489 | ||
| 017 Petrochemicals and petrochemical products | 17152.5326 | ||
| 018 Paints and related products | 586.8983 | ||
| 019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations | 2878.8752 | ||
| 020 Other chemical products | 5610.5068 | ||
| 021 Pharmaceuticals and biological products | 15430.0477 | ||
| 022 Rubber and plastic products | 780.8715 | ||
| 023 Other non-metallic mineral products | 303.0273 | ||
| 024 Basic metals | 925.3598 | ||
| 025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) | 3948.8334 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Million Dollars/Ratio | Text | 否 |
| (Import content for domestic exports) Domestic exports | Text | 否 |
| (Import content for domestic exports) Import requirements for domestic exports | Text | 否 |
| (Import content for domestic exports) Import requirements as a proportion of domestic exports | Text | 否 |