跳到主要内容
D

能源产品进口(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据企业发展局贸易统计及能源市场管理局申报编制,以CSV提供2005年至2024年新加坡能源产品年度进口,含天然气、其他能源产品与生物质等口径,便于按IEA分类分析能源进口。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891291

官方简介

来源:新加坡企业发展局与能源市场管理局。 数据最后更新:2026年6月23日 更新频率:年度 脚注:除天然气、其他能源产品及生物质贸易数据来自能源市场管理局(EMA)行政申报外,其余数据均根据新加坡企业发展局贸易统计编制。企业发展局以质量单位发布贸易数据;EMA以能量单位(千吨油当量,ktoe)发布类似数据。能源产品分类与国际能源署(IEA)分类一致,可能与贸易统计所用分类不同。所录生物质贸易仅限能源用途。更新统计或见 https://www.ema.gov.sg/resources/singapore-energy-statistics/chapter1 。本表数据基于AHTN 2022。因四舍五入,数字相加可能与总计不符。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891291

最近更新
覆盖范围
2005-01-01 – 2024-12-31
行数
16
列数
21

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Total Imports Of Energy Products 149203.800000 144997.600000 145268.100000 149426.100000 151538.000000 164735.900000 175391.500000 189926.100000 176940.700000 173356.400000 162815.600000 160128.800000 157695.6 160202 154355.2 146040 138469.2 126554.4 122120.1 115071.4
Coal And Peat 302.200000 336.400000 415.700000 464.300000 433.200000 458.000000 477.900000 898.600000 426.600000 406.100000 396.200000 266.400000 25 6.1 6 3.3 4.1 6.6 4.4 8.2
Crude Oil 49757.600000 47750.700000 49704.200000 48091.800000 47047.300000 54399.700000 57180.300000 58554.500000 53410.000000 50008.500000 49155.700000 48759.600000 52191.4 47087.8 46074.3 49079.9 55631.3 56629.1 58288.3 60200.2
Crude Oil 46759.700000 45392.200000 47156.100000 46344.800000 45269.500000 52401.600000 55188.600000 56631.000000 51645.400000 48089.000000 47147.800000 46920.500000 50430.1 45251.7 44332.2 47479.8 54076.9 55126 56740.9 58884.6
Other Crude Oil 2997.900000 2358.500000 2548.100000 1747.000000 1777.800000 1998.100000 1991.700000 1923.500000 1764.600000 1919.500000 2007.900000 1839.100000 1761.3 1836.1 1742.1 1600.1 1554.4 1503.1 1547.4 1315.6
Petroleum Products 88119.300000 86249.100000 84522.200000 90162.900000 93778.500000 99656.300000 107696.900000 120516.800000 113307.200000 113407.200000 103801.500000 102180.000000 97577.6 105821.3 101060.4 90300.1 76248.1 63484.8 57820.1 49291.9
Fuel Oil 45206.500000 43635.200000 44436.700000 51331.400000 49175.000000 57701.000000 66396.000000 76356.200000 68560.600000 69902.800000 62279.900000 63691.900000 59444.4 62639.9 58020 54786.6 47369.4 40331.3 35510.6 29551.2
Gas/ Diesel Oil 8500.700000 8783.900000 8977.200000 10727.800000 13133.800000 12095.500000 13054.100000 14321.400000 15896.100000 14809.200000 14322.800000 12930.300000 14584.4 17578.3 17459.2 15131.6 9053.2 6437.3 6344.6 3999.7
Gasoline 15521.400000 16396.100000 16179.900000 15842.500000 17769.000000 16573.300000 16640.800000 16683.200000 16891.200000 15614.900000 14774.500000 13895.500000 13980.8 14786 14858.7 11792 10531.9 9146 7891.5 7619.5
Jet Fuel Kerosene 1142.400000 608.500000 453.100000 987.400000 2117.100000 1345.800000 1369.500000 3085.800000 3131.100000 2007.700000 2041.200000 1673.000000 1586.8 2228.4 3602.7 3091.7 3540.5 2831.5 2429.4 2180.7
Naphtha 10018.600000 12490.500000 10695.600000 8178.800000 8228.600000 6653.700000 7045.400000 8258.900000 7221.500000 9684.500000 8981.500000 7693.400000 6369.9 6122.1 5970.2 4614.3 4391 3824.9 3733.2 4095
Other Petroleum Products 7729.800000 4334.900000 3779.600000 3095.000000 3355.100000 5287.000000 3191.100000 1811.300000 1606.700000 1388.100000 1401.600000 2295.900000 1611.3 2466.6 1149.6 883.9 1362.1 913.8 1910.8 1845.8
Natural Gas (NG) 10909.500000 10571.300000 10542.100000 10624.600000 10208.600000 10147.600000 9959.400000 9871.800000 9680.500000 9453.500000 9417.800000 8896.100000 7901.6 7286.8 7214.5 6656.7 6585.7 6433.9 6007.3 5571.1
Pipeline NG 4804.900000 5169.200000 6418.900000 7378.500000 6678.900000 6571.700000 7109.400000 7143.400000 7418.600000 7133.600000 7384.500000 7947.800000 7901.6 7286.8 7214.5 6656.7 6585.7 6433.9 6007.3 5571.1
Liquefied NG 6104.600000 5402.100000 4123.200000 3246.100000 3529.700000 3575.900000 2850.000000 2728.400000 2261.900000 2319.900000 2033.300000 948.300000 na na na na na na na na
Other Energy Products 115.200000 90.100000 83.800000 82.400000 70.400000 74.400000 77.000000 84.400000 116.400000 81.100000 44.400000 26.700000 na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text