工业生产指数(2015=100,按制造业集群,月度)
简介
本数据集由经济发展局发布,以CSV提供1983年至2019年新加坡制造业及各制造业集群的工业生产指数(2015=100)月度序列,便于监测各集群产出景气。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1983-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 2,664
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Period | Manufacturing | Manufacturing Clusters | Index Of Industrial Production |
|---|---|---|---|
| 1983-01 | Total | Electronics Cluster | 8.614000 |
| 1983-01 | Total | Chemicals Cluster | |
| 1983-01 | Total | Biomedical Manufacturing Cluster | |
| 1983-01 | Total | Precision Engineering Cluster | |
| 1983-01 | Total | Transport Engineering Cluster | |
| 1983-01 | Total | General Manufacturing Cluster | |
| 1983-02 | Total | Electronics Cluster | 7.798000 |
| 1983-02 | Total | Chemicals Cluster | |
| 1983-02 | Total | Biomedical Manufacturing Cluster | |
| 1983-02 | Total | Precision Engineering Cluster | |
| 1983-02 | Total | Transport Engineering Cluster | |
| 1983-02 | Total | General Manufacturing Cluster | |
| 1983-03 | Total | Electronics Cluster | 10.708000 |
| 1983-03 | Total | Chemicals Cluster | |
| 1983-03 | Total | Biomedical Manufacturing Cluster | |
| 1983-03 | Total | Precision Engineering Cluster | |
| 1983-03 | Total | Transport Engineering Cluster | |
| 1983-03 | Total | General Manufacturing Cluster | |
| 1983-04 | Total | Electronics Cluster | 9.544000 |
| 1983-04 | Total | Chemicals Cluster | |
| 1983-04 | Total | Biomedical Manufacturing Cluster | |
| 1983-04 | Total | Precision Engineering Cluster | |
| 1983-04 | Total | Transport Engineering Cluster | |
| 1983-04 | Total | General Manufacturing Cluster | |
| 1983-05 | Total | Electronics Cluster | 8.963000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Period | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Manufacturing | Text | 否 |
| Manufacturing Clusters | Text | 否 |
| Index Of Industrial Production | Numeric | 否 |