工业生产指数(2015年=100,月度,按制造业子集群)
简介
本数据集由经济发展局发布,以CSV提供1983–2019年按制造业集群与子集群划分的工业生产指数(2015年=100)月度数据,便于追踪新加坡各制造业细分产出周期。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1983-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 8,436
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year - Month | Manufacturing | Manufacturing Clusters | Manufacturing sub-clusters | Index Of Industrial Production |
|---|---|---|---|---|
| 1983-01 | Total | Electronics Cluster | Semiconductors | |
| 1983-01 | Total | Electronics Cluster | Computer Peripherals | |
| 1983-01 | Total | Electronics Cluster | Data Storage | |
| 1983-01 | Total | Electronics Cluster | Infocomms & Consumer Electronics | |
| 1983-01 | Total | Electronics Cluster | Other Electronic Modules & Components | |
| 1983-01 | Total | Chemicals Cluster | Petroleum | 71.780000 |
| 1983-01 | Total | Chemicals Cluster | Petrochemicals | |
| 1983-01 | Total | Chemicals Cluster | Specialties | |
| 1983-01 | Total | Chemicals Cluster | Other Chemical Products | |
| 1983-01 | Total | Biomedical Manufacturing Cluster | Pharmaceuticals | |
| 1983-01 | Total | Biomedical Manufacturing Cluster | Medical Technology | |
| 1983-01 | Total | Precision Engineering Cluster | Machinery & Systems | |
| 1983-01 | Total | Precision Engineering Cluster | Precision Modules & Components | |
| 1983-01 | Total | Transport Engineering Cluster | Marine & Offshore Engineering | |
| 1983-01 | Total | Transport Engineering Cluster | Aerospace | |
| 1983-01 | Total | Transport Engineering Cluster | Land | |
| 1983-01 | Total | General Manufacturing Cluster | Printing | 59.248000 |
| 1983-01 | Total | General Manufacturing Cluster | Food, Beverages & Tobacco | 56.251000 |
| 1983-01 | Total | General Manufacturing Cluster | Miscellaneous Industries | |
| 1983-02 | Total | Electronics Cluster | Semiconductors | |
| 1983-02 | Total | Electronics Cluster | Computer Peripherals | |
| 1983-02 | Total | Electronics Cluster | Data Storage | |
| 1983-02 | Total | Electronics Cluster | Infocomms & Consumer Electronics | |
| 1983-02 | Total | Electronics Cluster | Other Electronic Modules & Components | |
| 1983-02 | Total | Chemicals Cluster | Petroleum | 56.942000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year - Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Manufacturing | Text | 否 |
| Manufacturing Clusters | Text | 否 |
| Manufacturing sub-clusters | Text | 否 |
| Index Of Industrial Production | Numeric | 否 |