管制毒品查获数量信息
简介
中央肃毒局按年公布各类管制毒品查获数量及计量单位(2003–2024年)。可与逮捕数据对照,评估新加坡禁毒执法与毒品供应趋势。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2003-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 272
- 列数
- 4
数据
| Year | Drug | Unit Of Measure | Amount |
|---|---|---|---|
| 2003 | HEROIN | KG | 13.03 |
| 2004 | HEROIN | KG | 4.47 |
| 2005 | HEROIN | KG | 6.31 |
| 2006 | HEROIN | KG | 6.13 |
| 2007 | HEROIN | KG | 17.22 |
| 2008 | HEROIN | KG | 44.5 |
| 2009 | HEROIN | KG | 29.14 |
| 2010 | HEROIN | KG | 49.02 |
| 2011 | HEROIN | KG | 72.67 |
| 2012 | HEROIN | KG | 66.38 |
| 2013 | HEROIN | KG | 72.37 |
| 2014 | HEROIN | KG | 67.54 |
| 2015 | HEROIN | KG | 53.67 |
| 2016 | HEROIN | KG | 52.41 |
| 2017 | HEROIN | KG | 36.92 |
| 2018 | HEROIN | KG | 58.02 |
| 2019 | HEROIN | KG | 38.12 |
| 2020 | HEROIN | KG | 72.7 |
| 2021 | HEROIN | KG | 95.43 |
| 2022 | HEROIN | KG | 68.22 |
| 2023 | HEROIN | KG | 83 |
| 2024 | HEROIN | KG | 69.61 |
| 2003 | HEROIN NO.4 | KG | 0 |
| 2004 | HEROIN NO.4 | KG | 1.26 |
| 2005 | HEROIN NO.4 | KG | 0 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Drug | Text | 是 |
| Unit Of Measure | Text | 是 |
| Amount | Text | 否 |