跳到主要内容
D

投入产出乘数(2021年供给、使用与投入产出表)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,依据2021年供给、使用与投入产出表,以CSV提供各行业产出、增加值与进口的总、直接及间接乘数,便于产业关联分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17942

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:每年 调查时期:2021年供给、使用与投入产出表 脚注:本表列示各行业的总、直接与间接产出、增加值及进口乘数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17942

最近更新
行数
107
列数
13

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Coefficient (Output Multiplier) Total (Output Multiplier) Direct (Output Multiplier) Indirect (Value Added Multiplier) Total (Value Added Multiplier) Direct (Value Added Multiplier) Indirect (Imports Multiplier) Total (Imports Multiplier) Direct (Imports Multiplier) Indirect (Compensation of Employees Multiplier) Total (Compensation of Employees Multiplier) Direct (Compensation of Employees Multiplier) Indirect
001 Agriculture and nursery products 1668.915800 1000.000000 668.915800 434.093700 222.958600 211.135100 562.173000 349.1355 213.037500 154.431500 77.3877 77.043800
002 Livestock 1588.254000 1000.000000 588.254000 348.118400 134.319900 213.798500 645.380100 465.2755 180.104600 200.637300 122.9704 77.666900
003 Fishing and aquaculture 1321.690000 1000.000000 321.690000 486.442000 369.849900 116.592100 510.846100 408.0691 102.777000 246.653100 203.6575 42.995600
004 Food preparations 1412.483400 1000.000000 412.483400 387.410600 254.040800 133.369800 610.736100 464.3821 146.354000 225.972100 167.7561 58.216000
005 Oils and fats 1584.206100 1000.000000 584.206100 228.738000 88.742100 139.995900 769.097600 529.3475 239.750100 142.823200 87.135 55.688200
006 Dairy products 1566.571800 1000.000000 566.571800 386.165600 203.837400 182.328200 611.765200 425.0599 186.705300 179.603000 99.9564 79.646600
007 Other food products n.e.c 1502.241000 1000.000000 502.241000 463.998400 303.274300 160.724100 534.074500 365.4251 168.649400 211.827600 149.0241 62.803500
008 Beverages and tobacco products 1259.401400 1000.000000 259.401400 640.048000 546.270300 93.777700 358.982000 276.6204 82.361600 127.370300 91.2284 36.141900
009 Textiles 1311.990600 1000.000000 311.990600 413.205900 298.593900 114.612000 585.071200 497.5401 87.531100 626.630300 578.7169 47.913400
010 Wearing apparel and fur products 1196.125400 1000.000000 196.125400 196.529600 139.305900 57.223700 802.909700 717.6862 85.223500 108.680500 84.3548 24.325700
011 Footwear and leather products 1293.739200 1000.000000 293.739200 351.838600 255.433400 96.405200 646.307100 549.5517 96.755400 307.523100 266.6873 40.835800
012 Wood and wooden products (except furniture) 1546.847600 1000.000000 546.847600 551.162600 352.103100 199.059500 446.483300 285.2366 161.246700 346.165300 266.2936 79.871700
013 Paper and paper products 1532.049200 1000.000000 532.049200 373.141100 205.493600 167.647500 625.424800 442.1924 183.232400 204.545800 139.5592 64.986600
014 Printing and reproduction of recorded media 1511.510600 1000.000000 511.510600 627.627800 451.435600 176.192200 370.084700 215.4609 154.623800 553.135600 473.5796 79.556000
015 Petroleum products 1093.297700 1000.000000 93.297700 89.430700 59.599900 29.830800 909.899700 873.5156 36.384100 33.749600 24.4827 9.266900
016 Basic chemicals and chemical products 1815.085400 1000.000000 815.085400 442.924400 192.499000 250.425400 553.139100 287.5589 265.580200 203.608600 114.9825 88.626100
017 Petrochemicals and petrochemical products 1915.166700 1000.000000 915.166700 378.116700 178.192200 199.924500 616.753100 284.0992 332.653900 63.231000 18.9356 44.295400
018 Paints and related products 1606.869300 1000.000000 606.869300 397.847900 222.634700 175.213200 600.218600 393.0403 207.178300 227.963300 165.7709 62.192400
019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations 1377.774700 1000.000000 377.774700 543.838900 421.535300 122.303600 454.923500 333.6495 121.274000 155.985700 102.4032 53.582500
020 Other chemical products 1387.560100 1000.000000 387.560100 433.338400 317.790400 115.548000 565.543500 430.8258 134.717700 94.409500 59.8208 34.588700
021 Pharmaceuticals and biological products 1220.153600 1000.000000 220.153600 506.773100 422.829400 83.943700 492.504300 418.6727 73.831600 93.169300 68.5591 24.610200
022 Rubber and plastic products 1770.065300 1000.000000 770.065300 572.786100 378.639800 194.146300 424.864000 182.8775 241.986500 300.825400 245.154 55.671400
023 Other non-metallic mineral products 1378.864100 1000.000000 378.864100 305.734100 186.195900 119.538200 689.975000 567.6607 122.314300 155.344300 110.0749 45.269400
024 Basic metals 1300.231900 1000.000000 300.231900 311.202100 219.880700 91.321400 687.626600 566.9971 120.629500 110.129300 76.2501 33.879200
025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) 1334.483800 1000.000000 334.483800 394.715100 284.179100 110.536000 603.614800 478.7609 124.853900 241.515600 192.4725 49.043100

字段

字段 类型 分类字段
Coefficient Text
(Output Multiplier) Total Numeric
(Output Multiplier) Direct Numeric
(Output Multiplier) Indirect Numeric
(Value Added Multiplier) Total Numeric
(Value Added Multiplier) Direct Numeric
(Value Added Multiplier) Indirect Numeric
(Imports Multiplier) Total Numeric
(Imports Multiplier) Direct Text
(Imports Multiplier) Indirect Numeric
(Compensation of Employees Multiplier) Total Numeric
(Compensation of Employees Multiplier) Direct Text
(Compensation of Employees Multiplier) Indirect Numeric