新加坡家庭互联网连接方式统计
简介
本数据集由资讯通信媒体发展局发布,以CSV格式提供2008年至2018年按连接类型划分的新加坡家庭互联网接入年度统计。可用于数字包容研究、宽带普及跟踪,以及分析新加坡家庭互联网连接方式随时间的变化,适合ICT政策研究与历史家庭上网渗透率检索。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-01-01 – 2018-12-31
- 行数
- 33
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Type of connection | Internet Access |
|---|---|---|
| 2008 | fixed broadband | 91.000000 |
| 2008 | wireless broadband | 8.000000 |
| 2008 | fibre broadband | |
| 2009 | fixed broadband | 92.000000 |
| 2009 | wireless broadband | 12.000000 |
| 2009 | fibre broadband | |
| 2010 | fixed broadband | 91.000000 |
| 2010 | wireless broadband | 28.000000 |
| 2010 | fibre broadband | |
| 2011 | fixed broadband | 91.000000 |
| 2011 | wireless broadband | 34.000000 |
| 2011 | fibre broadband | |
| 2012 | fixed broadband | 61.000000 |
| 2012 | wireless broadband | 38.000000 |
| 2012 | fibre broadband | 25.000000 |
| 2013 | fixed broadband | 39.000000 |
| 2013 | wireless broadband | 46.000000 |
| 2013 | fibre broadband | 47.000000 |
| 2014 | fixed broadband | 26.000000 |
| 2014 | wireless broadband | 56.000000 |
| 2014 | fibre broadband | 62.000000 |
| 2015 | fixed broadband | 17.000000 |
| 2015 | wireless broadband | 22.000000 |
| 2015 | fibre broadband | 76.000000 |
| 2016 | fixed broadband | 10.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Type of connection | Text | 否 |
| Internet Access | Numeric (Percentage) | 否 |