CSV
JTC Corporation
JTC停车场资料
简介
本数据集由裕廊集团发布,以CSV提供JTC工业园区停车场资料,含车场编号、地址、坐标、车场类型、停车系统、短期/夜间停车、层数、闸杆高度及地库标识,便于查找工业区停车设施。
官方简介
裕廊集团停车场资料。
- 最近更新
- 行数
- 28
- 列数
- 12
数据
| Car Park No | Address | X Coord | Y Coord | Car Park Type | Type Of Parking System | Short Term Parking | Free Parking | Night Parking | Car Park Decks | Gantry Height | Car Park Basement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1004 | BLK 5022 TO 5095 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | 31397.2241 | 39851.6191 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | NO | NO | NO | 0 | 0 | N |
| A1000 | BLK 1001/1010 BUKIT MERAH LANE 1/3 | 24941.5778 | 29704.4978 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 0 | 0 | N |
| A1003 | BLK 5022 TO 5095 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | 31046.8301 | 39589.4805 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| A1002 | BLK 4001-4003/4026-4028/4033-4035 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 1 | 30582.1 | 38215.84 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| E1000 | BLK 1001-1085 EUNOS INDUSTRIAL ESTATE | 35070.0793 | 33964.0908 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | NO | 0 | 0 | N |
| A1001 | BLK 1005-1012 ALJUNIED CRESCENT | 34214.9727 | 33789.4883 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| D1010 | BLK 1 TO 32, 37 TO 38 DEFU LANE 10 | 34539.9612 | 37136.0181 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| D1007 | DEFU LANE 7 | 35081.043 | 37491.8984 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1008 | DEFU LANE 8 | 35056 | 37688.4219 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1009 | DEFU LANE 9 | 34677.457 | 36999.3906 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | NO | YES | 0 | 0 | N |
| D1011 | DEFU LANE 11 | 34622.7764 | 36051.0336 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1012 | DEFU LANE 12 | 34913.4572 | 35860.8756 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1001 | DEFU LANE 1 | 35344.4023 | 38110.0508 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1002 | DEFU LANE 2 | 35706.5 | 38048.3008 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1003 | DEFU LANE 3 | 35650.3728 | 37831.2487 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1005 | DEFU LANE 5 | 35239 | 37964.8945 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| D1006 | DEFU LANE 6 | 35362.1016 | 38036.1953 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | NO | NO | 0 | 0 | N |
| G1000 | BLK 74/92 GEYLANG BAHRU | 32530.8352 | 33607.979 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| U1001 | BLK 3004-3007,3014,3015 UBI ROAD 1 | 34682.004 | 34739.3755 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | NO | 0 | 0 | N |
| S1000 | BLK 1-21, 27-36 SIN MING INDUSTRIAL ESTATE | 28553.6907 | 37871.1114 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | NO | 0 | 0 | N |
| D1000 | BLK 4001-4008 DEPOT LANE | 25595.8755 | 29374.1443 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| T1000 | BLK 1 TO 21 LORONG 8 INDUSTRIAL PARK | 31018.2569 | 35434.7302 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| T1001 | BLK 1002 TO 1004 LORONG 8 TOA PAYOH | 31025.8295 | 35236.265 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| T1002 | BLK 1003/1004 TOA PAYOH INDUSTRIAL PARK | 31047.58 | 35155.12 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | WHOLE DAY | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | YES | 0 | 0 | N |
| J1000 | UBI AVENUE 4 | 34994.9175 | 35328.5373 | SURFACE CAR PARK | COUPON PARKING | 7AM-10.30PM | SUN & PH FR 7AM-10.30PM | NO | 0 | 0 | N |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Car Park No | Text | 否 |
| Address | Text | 否 |
| X Coord | Text | 否 |
| Y Coord | Text | 否 |
| Car Park Type | Text | 是 |
| Type Of Parking System | Text | 是 |
| Short Term Parking | Text | 是 |
| Free Parking | Text | 是 |
| Night Parking | Text | 是 |
| Car Park Decks | Text | 是 |
| Gantry Height | Text | 是 |
| Car Park Basement | Text | 是 |