劳动力市场统计(季度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据人力部数据发布,以CSV提供1992年至2025年第二季度新加坡劳动力市场季度统计序列,便于监测就业与劳动市场状况。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M181641
官方简介
来源:人力部。 数据最后更新:2025年9月18日 更新频率:季度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M181641
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1992-01-01 – 2026-06-30
- 行数
- 5
- 列数
- 139
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2026 2Q | 2026 1Q | 2025 4Q | 2025 3Q | 2025 2Q | 2025 1Q | 2024 4Q | 2024 3Q | 2024 2Q | 2024 1Q | 2023 4Q | 2023 3Q | 2023 2Q | 2023 1Q | 2022 4Q | 2022 3Q | 2022 2Q | 2022 1Q | 2021 4Q | 2021 3Q | 2021 2Q | 2021 1Q | 2020 4Q | 2020 3Q | 2020 2Q | 2020 1Q | 2019 4Q | 2019 3Q | 2019 2Q | 2019 1Q | 2018 4Q | 2018 3Q | 2018 2Q | 2018 1Q | 2017 4Q | 2017 3Q | 2017 2Q | 2017 1Q | 2016 4Q | 2016 3Q | 2016 2Q | 2016 1Q | 2015 4Q | 2015 3Q | 2015 2Q | 2015 1Q | 2014 4Q | 2014 3Q | 2014 2Q | 2014 1Q | 2013 4Q | 2013 3Q | 2013 2Q | 2013 1Q | 2012 4Q | 2012 3Q | 2012 2Q | 2012 1Q | 2011 4Q | 2011 3Q | 2011 2Q | 2011 1Q | 2010 4Q | 2010 3Q | 2010 2Q | 2010 1Q | 2009 4Q | 2009 3Q | 2009 2Q | 2009 1Q | 2008 4Q | 2008 3Q | 2008 2Q | 2008 1Q | 2007 4Q | 2007 3Q | 2007 2Q | 2007 1Q | 2006 4Q | 2006 3Q | 2006 2Q | 2006 1Q | 2005 4Q | 2005 3Q | 2005 2Q | 2005 1Q | 2004 4Q | 2004 3Q | 2004 2Q | 2004 1Q | 2003 4Q | 2003 3Q | 2003 2Q | 2003 1Q | 2002 4Q | 2002 3Q | 2002 2Q | 2002 1Q | 2001 4Q | 2001 3Q | 2001 2Q | 2001 1Q | 2000 4Q | 2000 3Q | 2000 2Q | 2000 1Q | 1999 4Q | 1999 3Q | 1999 2Q | 1999 1Q | 1998 4Q | 1998 3Q | 1998 2Q | 1998 1Q | 1997 4Q | 1997 3Q | 1997 2Q | 1997 1Q | 1996 4Q | 1996 3Q | 1996 2Q | 1996 1Q | 1995 4Q | 1995 3Q | 1995 2Q | 1995 1Q | 1994 4Q | 1994 3Q | 1994 2Q | 1994 1Q | 1993 4Q | 1993 3Q | 1993 2Q | 1993 1Q | 1992 4Q | 1992 3Q | 1992 2Q | 1992 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident Unemployed Persons (Seasonally Adjusted) | 67.500000 | 70.900000 | 67.500000 | 63.300000 | 64.400000 | 71.700000 | 66.400000 | 69.100000 | 66.400000 | 61.900000 | 65.900000 | 69.900000 | 68.600000 | 73.300000 | 75.300000 | 81.200000 | 86.500000 | 93.100000 | 102.000000 | 108.800000 | 94.400000 | 79.600000 | 73.200000 | 70.600000 | 74.000000 | 72.200000 | 69.300000 | 64.900000 | 66.800000 | 66.100000 | 67.400000 | 70.500000 | 70.700000 | 74.600000 | 72.200000 | 66.600000 | 69.100000 | 60.300000 | 63.700000 | 65.200000 | 63.200000 | 57.600000 | 60.900000 | 61.100000 | 61.100000 | 62.300000 | 59.100000 | 56.600000 | 61.700000 | 60.600000 | 58.300000 | 60.600000 | 59.400000 | 62.200000 | 62.200000 | 61.700000 | 61.300000 | 57.300000 | 65.000000 | 63.400000 | 64.600000 | 66.100000 | 67.200000 | 98.100000 | 89.500000 | 91.800000 | 77.400000 | 66.600000 | 58.900000 | 51.800000 | 47.700000 | 47.500000 | 59.300000 | 71.600000 | 73.700000 | 70.500000 | 66.100000 | 61.800000 | 65.700000 | 81.000000 | 77.400000 | 77.400000 | 75.800000 | 70.400000 | 81.700000 | 86.400000 | 91.500000 | 109.200000 | 81.800000 | 87.200000 | 83.700000 | 82.900000 | 76.400000 | 83.100000 | 86.500000 | 67.400000 | 49.600000 | 44.000000 | 50.500000 | 45.500000 | 74.000000 | 61.500000 | 52.500000 | 64.700000 | 59.800000 | 68.100000 | 73.000000 | 71.900000 | 39.900000 | 37.100000 | 33.400000 | 29.200000 | 29.000000 | 29.600000 | 31.200000 | 29.800000 | 34.900000 | 35.300000 | 32.900000 | 31.100000 | 33.800000 | 31.500000 | 32.900000 | 32.600000 | 29.900000 | 30.000000 | 29.2 | 32.4 | 29.7 | 26.3 | 27.7 | 34.6 | 29.7 | 30.9 | ||||
| Job Vacancy To Unemployed Person Ratio (Seasonally Adjusted) | 1.400000 | 1.600000 | 1.600000 | 1.300000 | 1.700000 | 1.600000 | 1.800000 | 1.600000 | 1.900000 | 2.300000 | 2.300000 | 2.100000 | 2.500000 | 2.300000 | 2.100000 | 2.100000 | 1.600000 | 1.000000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.500000 | 0.700000 | 0.900000 | 0.900000 | 0.900000 | 1.000000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.900000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.900000 | 0.900000 | 1.000000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.300000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.000000 | 1.200000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.300000 | 1.000000 | 1.100000 | 1.000000 | 0.900000 | 0.800000 | 0.600000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.900000 | 1.000000 | 1.300000 | 1.400000 | 1.300000 | 1.000000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.600000 | 0.900000 | 0.900000 | 1.300000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.900000 | 0.700000 | 0.600000 | 0.500000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.900000 | 1.300000 | 2.100000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.900000 | 2.600000 | 2.800000 | 2.300000 | 2.400000 | 2.500000 | 2.900000 | 2.400000 | 2.500000 | 2.400000 | 2.600000 | 2.600000 | 2.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | ||||
| Job Vacancy Rate | 3.000000 | 3.300000 | 3.000000 | 2.700000 | 3.400000 | 3.500000 | 3.300000 | 3.400000 | 3.900000 | 4.300000 | 4.500000 | 4.800000 | 5.600000 | 5.500000 | 5.200000 | 5.500000 | 4.900000 | 3.300000 | 2.600000 | 2.600000 | 2.100000 | 2.100000 | 2.300000 | 2.400000 | 2.500000 | 2.500000 | 2.700000 | 2.900000 | 2.800000 | 2.500000 | 2.300000 | 2.500000 | 2.500000 | 2.300000 | 2.200000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.700000 | 2.900000 | 3.000000 | 2.900000 | 3.200000 | 3.100000 | 3.000000 | 2.800000 | 3.000000 | 2.600000 | 2.600000 | 2.200000 | 2.800000 | 2.500000 | 2.400000 | 2.700000 | 2.900000 | 3.100000 | 2.800000 | 2.500000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.200000 | 2.100000 | 2.200000 | 1.600000 | 1.400000 | 1.700000 | 2.400000 | 2.700000 | 2.600000 | 2.700000 | 2.600000 | 2.700000 | 2.500000 | 2.400000 | 2.300000 | 2.500000 | 2.000000 | 1.700000 | 1.700000 | 1.800000 | 1.600000 | 1.500000 | 1.700000 | 1.500000 | 1.500000 | 1.300000 | 1.300000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.600000 | 1.600000 | 1.400000 | 1.200000 | 1.300000 | 1.700000 | 1.900000 | 2.200000 | 3.100000 | 3.000000 | 2.700000 | 2.300000 | 2.500000 | 2.000000 | 1.800000 | 1.300000 | 1.500000 | 2.000000 | 2.700000 | 3.300000 | 4.400000 | 4.700000 | 5.000000 | 4.100000 | 4.600000 | 5.100000 | 5.300000 | 4.400000 | 5.200000 | 5.600000 | 5.500000 | 4.600000 | 5.400000 | 5.400000 | 5.400000 | na | na | na | na | na | na | na | na | ||||
| Overall Unemployed Persons (Non Seasonally Adjusted) | 99.800000 | 73.500000 | 68.900000 | 72.000000 | 95.900000 | 74.000000 | 70.000000 | 76.100000 | 96.000000 | 61.800000 | 67.600000 | 76.700000 | 98.000000 | 73.300000 | 76.700000 | 88.500000 | 124.100000 | 93.100000 | 102.000000 | 117.100000 | 139.900000 | 82.700000 | 74.700000 | 74.700000 | 110.800000 | 74.700000 | 71.600000 | 68.600000 | 100.200000 | 69.400000 | 65.900000 | 68.100000 | 106.900000 | 77.700000 | 69.100000 | 67.300000 | 102.800000 | 65.100000 | 59.100000 | 61.500000 | 94.600000 | 63.200000 | 59.400000 | 60.700000 | 90.700000 | 68.400000 | 56.600000 | 54.200000 | 90.700000 | 62.000000 | 55.600000 | 56.500000 | 87.100000 | 64.600000 | 61.400000 | 57.700000 | 87.400000 | 58.200000 | 63.700000 | 58.500000 | 88.800000 | 66.600000 | 63.700000 | 87.500000 | 124.100000 | 92.300000 | 74.100000 | 57.800000 | 81.800000 | 50.800000 | 45.900000 | 41.600000 | 79.700000 | 67.800000 | 70.200000 | 63.400000 | 88.300000 | 56.900000 | 66.100000 | 71.500000 | 100.500000 | 69.100000 | 78.500000 | 61.700000 | 103.800000 | 76.200000 | 95.500000 | 98.200000 | 104.200000 | 75.100000 | 90.400000 | 72.400000 | 97.400000 | 71.200000 | 92.300000 | 56.700000 | 63.200000 | 37.400000 | 54.900000 | 37.200000 | 97.500000 | 52.600000 | 56.800000 | 52.900000 | 79.400000 | 58.600000 | 78.000000 | 56.500000 | 54.100000 | 31.800000 | 35.200000 | 22.500000 | 40.200000 | 25.500000 | 33.200000 | 23.200000 | 48.500000 | 31.000000 | 34.900000 | 23.300000 | 47.200000 | 27.600000 | 35.700000 | 25.500000 | 41.000000 | 26.200000 | 30.2 | 26.5 | 41.6 | 21.8 | 28.7 | 28.4 | 41.5 | 26.3 | ||||
| Resident Unemployed Persons (Non Seasonally Adjusted) | 83.100000 | 64.600000 | 60.400000 | 60.500000 | 80.900000 | 64.100000 | 59.000000 | 66.500000 | 83.900000 | 54.900000 | 58.000000 | 67.400000 | 87.600000 | 65.000000 | 65.700000 | 77.500000 | 111.200000 | 82.700000 | 89.600000 | 101.700000 | 122.900000 | 71.200000 | 63.900000 | 64.100000 | 98.100000 | 65.400000 | 60.200000 | 57.400000 | 89.000000 | 60.900000 | 58.200000 | 61.500000 | 94.400000 | 69.500000 | 62.100000 | 57.900000 | 92.300000 | 57.300000 | 54.300000 | 56.700000 | 84.500000 | 54.400000 | 51.200000 | 52.700000 | 81.800000 | 59.300000 | 50.400000 | 48.300000 | 82.600000 | 57.800000 | 50.500000 | 51.600000 | 79.000000 | 59.100000 | 54.300000 | 52.600000 | 81.200000 | 54.300000 | 57.400000 | 54.200000 | 84.400000 | 63.300000 | 59.800000 | 83.600000 | 116.300000 | 87.900000 | 69.900000 | 56.100000 | 76.200000 | 49.500000 | 44.300000 | 40.400000 | 76.100000 | 66.000000 | 69.700000 | 60.400000 | 84.200000 | 56.000000 | 64.200000 | 69.600000 | 97.500000 | 68.300000 | 76.400000 | 61.100000 | 101.300000 | 74.800000 | 94.900000 | 94.300000 | 101.000000 | 74.500000 | 88.400000 | 70.800000 | 94.200000 | 70.700000 | 92.300000 | 56.400000 | 61.900000 | 37.400000 | 53.700000 | 37.200000 | 94.000000 | 52.600000 | 55.800000 | 51.700000 | 77.500000 | 58.300000 | 77.100000 | 55.900000 | 52.600000 | 31.800000 | 35.100000 | 22.500000 | 38.500000 | 25.300000 | 32.700000 | 22.700000 | 46.700000 | 30.100000 | 34.600000 | 23.100000 | 45.500000 | 26.900000 | 34.500000 | 24.800000 | 40.000000 | 25.500000 | 29.7 | 26 | 40.2 | 21.8 | 28 | 28 | 40.1 | 25.6 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2026 2Q | Text | 否 |
| 2026 1Q | Numeric | 否 |
| 2025 4Q | Numeric | 否 |
| 2025 3Q | Numeric | 否 |
| 2025 2Q | Numeric | 否 |
| 2025 1Q | Numeric | 否 |
| 2024 4Q | Numeric | 否 |
| 2024 3Q | Numeric | 否 |
| 2024 2Q | Numeric | 否 |
| 2024 1Q | Numeric | 否 |
| 2023 4Q | Numeric | 否 |
| 2023 3Q | Numeric | 否 |
| 2023 2Q | Numeric | 否 |
| 2023 1Q | Numeric | 否 |
| 2022 4Q | Numeric | 否 |
| 2022 3Q | Numeric | 否 |
| 2022 2Q | Numeric | 否 |
| 2022 1Q | Numeric | 否 |
| 2021 4Q | Numeric | 否 |
| 2021 3Q | Numeric | 否 |
| 2021 2Q | Numeric | 否 |
| 2021 1Q | Numeric | 否 |
| 2020 4Q | Numeric | 否 |
| 2020 3Q | Numeric | 否 |
| 2020 2Q | Numeric | 否 |
| 2020 1Q | Numeric | 否 |
| 2019 4Q | Numeric | 否 |
| 2019 3Q | Numeric | 否 |
| 2019 2Q | Numeric | 否 |
| 2019 1Q | Numeric | 否 |
| 2018 4Q | Numeric | 否 |
| 2018 3Q | Numeric | 否 |
| 2018 2Q | Numeric | 否 |
| 2018 1Q | Numeric | 否 |
| 2017 4Q | Numeric | 否 |
| 2017 3Q | Numeric | 否 |
| 2017 2Q | Numeric | 否 |
| 2017 1Q | Numeric | 否 |
| 2016 4Q | Numeric | 否 |
| 2016 3Q | Numeric | 否 |
| 2016 2Q | Numeric | 否 |
| 2016 1Q | Numeric | 否 |
| 2015 4Q | Numeric | 否 |
| 2015 3Q | Numeric | 否 |
| 2015 2Q | Numeric | 否 |
| 2015 1Q | Numeric | 否 |
| 2014 4Q | Numeric | 否 |
| 2014 3Q | Numeric | 否 |
| 2014 2Q | Numeric | 否 |
| 2014 1Q | Numeric | 否 |
| 2013 4Q | Numeric | 否 |
| 2013 3Q | Numeric | 否 |
| 2013 2Q | Numeric | 否 |
| 2013 1Q | Numeric | 否 |
| 2012 4Q | Numeric | 否 |
| 2012 3Q | Numeric | 否 |
| 2012 2Q | Numeric | 否 |
| 2012 1Q | Numeric | 否 |
| 2011 4Q | Numeric | 否 |
| 2011 3Q | Numeric | 否 |
| 2011 2Q | Numeric | 否 |
| 2011 1Q | Numeric | 否 |
| 2010 4Q | Numeric | 否 |
| 2010 3Q | Numeric | 否 |
| 2010 2Q | Numeric | 否 |
| 2010 1Q | Numeric | 否 |
| 2009 4Q | Numeric | 否 |
| 2009 3Q | Numeric | 否 |
| 2009 2Q | Numeric | 否 |
| 2009 1Q | Numeric | 否 |
| 2008 4Q | Numeric | 否 |
| 2008 3Q | Numeric | 否 |
| 2008 2Q | Numeric | 否 |
| 2008 1Q | Numeric | 否 |
| 2007 4Q | Numeric | 否 |
| 2007 3Q | Numeric | 否 |
| 2007 2Q | Numeric | 否 |
| 2007 1Q | Numeric | 否 |
| 2006 4Q | Numeric | 否 |
| 2006 3Q | Numeric | 否 |
| 2006 2Q | Numeric | 否 |
| 2006 1Q | Numeric | 否 |
| 2005 4Q | Numeric | 否 |
| 2005 3Q | Numeric | 否 |
| 2005 2Q | Numeric | 否 |
| 2005 1Q | Numeric | 否 |
| 2004 4Q | Numeric | 否 |
| 2004 3Q | Numeric | 否 |
| 2004 2Q | Numeric | 否 |
| 2004 1Q | Numeric | 否 |
| 2003 4Q | Numeric | 否 |
| 2003 3Q | Numeric | 否 |
| 2003 2Q | Numeric | 否 |
| 2003 1Q | Numeric | 否 |
| 2002 4Q | Numeric | 否 |
| 2002 3Q | Numeric | 否 |
| 2002 2Q | Numeric | 否 |
| 2002 1Q | Numeric | 否 |
| 2001 4Q | Numeric | 否 |
| 2001 3Q | Numeric | 否 |
| 2001 2Q | Numeric | 否 |
| 2001 1Q | Numeric | 否 |
| 2000 4Q | Numeric | 否 |
| 2000 3Q | Numeric | 否 |
| 2000 2Q | Numeric | 否 |
| 2000 1Q | Numeric | 否 |
| 1999 4Q | Numeric | 否 |
| 1999 3Q | Numeric | 否 |
| 1999 2Q | Numeric | 否 |
| 1999 1Q | Numeric | 否 |
| 1998 4Q | Numeric | 否 |
| 1998 3Q | Numeric | 否 |
| 1998 2Q | Numeric | 否 |
| 1998 1Q | Numeric | 否 |
| 1997 4Q | Numeric | 否 |
| 1997 3Q | Numeric | 否 |
| 1997 2Q | Numeric | 否 |
| 1997 1Q | Numeric | 否 |
| 1996 4Q | Numeric | 否 |
| 1996 3Q | Numeric | 否 |
| 1996 2Q | Numeric | 否 |
| 1996 1Q | Numeric | 否 |
| 1995 4Q | Numeric | 否 |
| 1995 3Q | Numeric | 否 |
| 1995 2Q | Numeric | 否 |
| 1995 1Q | Numeric | 否 |
| 1994 4Q | Numeric | 否 |
| 1994 3Q | Numeric | 否 |
| 1994 2Q | Numeric | 否 |
| 1994 1Q | Numeric | 否 |
| 1993 4Q | Text | 否 |
| 1993 3Q | Text | 否 |
| 1993 2Q | Text | 否 |
| 1993 1Q | Text | 否 |
| 1992 4Q | Text | 否 |
| 1992 3Q | Text | 否 |
| 1992 2Q | Text | 否 |
| 1992 1Q | Text | 否 |