活产按出生体重、母亲年龄组与婴儿性别
简介
本数据集由移民与关卡局发布,以CSV提供2024年新加坡活产按出生体重、母亲年龄组、婴儿性别及月份划分的数量,便于监测出生体重与母亲年龄结构。
官方简介
活产按出生体重、母亲年龄组与婴儿性别。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2024-01-01 – 2024-12-01
- 行数
- 998
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Weight | Mother Age | Gender | Birth Count |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 25 - 29 | F | 1.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 25 - 29 | M | 2.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 30 - 34 | F | 1.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 30 - 34 | M | 1.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 35 - 39 | F | 7.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 35 - 39 | M | 5.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 40 - 44 | F | 2.000000 |
| 2024-01 | 1000 - 1499 | 45 - 49 | F | 1.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 20 - 24 | M | 1.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 25 - 29 | F | 5.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 25 - 29 | M | 3.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 30 - 34 | F | 6.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 30 - 34 | M | 6.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 35 - 39 | F | 10.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 35 - 39 | M | 12.000000 |
| 2024-01 | 1500 - 1999 | 40 - 44 | F | 1.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 15 - 19 | F | 3.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 15 - 19 | M | 1.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 20 - 24 | F | 4.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 20 - 24 | M | 1.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 25 - 29 | F | 21.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 25 - 29 | M | 19.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 30 - 34 | F | 58.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 30 - 34 | M | 33.000000 |
| 2024-01 | 2000 - 2499 | 35 - 39 | F | 28.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 是 |
| Weight | Text | 是 |
| Mother Age | Text | 是 |
| Gender | Text (Gender) | 是 |
| Birth Count | Numeric | 是 |