活产按母亲种族与出生地点
简介
本数据集由移民与关卡局(ICA)发布,以CSV按月份、母亲种族、出生地点与活产人数统计约2022–2024年活产情况。便于分析新加坡近期按母亲族群与出生地点的生育分布。
官方简介
按母亲种族与出生地点划分的活产统计
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2022-01-01 – 2024-12-01
- 行数
- 481
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Mother Race | Place Of Birth | Birth Count |
|---|---|---|---|
| 2022-01 | CHINESE | Other Locations | 1.000000 |
| 2022-01 | MALAYS | Other Locations | 2.000000 |
| 2022-01 | CHINESE | Private Sector Hospitals | 1165.000000 |
| 2022-01 | INDIANS | Private Sector Hospitals | 113.000000 |
| 2022-01 | MALAYS | Private Sector Hospitals | 97.000000 |
| 2022-01 | OTHERS | Private Sector Hospitals | 201.000000 |
| 2022-01 | CHINESE | Public Sector Hospitals | 625.000000 |
| 2022-01 | INDIANS | Public Sector Hospitals | 215.000000 |
| 2022-01 | MALAYS | Public Sector Hospitals | 589.000000 |
| 2022-01 | OTHERS | Public Sector Hospitals | 106.000000 |
| 2022-01 | CHINESE | Residence | 2.000000 |
| 2022-01 | INDIANS | Residence | 1.000000 |
| 2022-01 | MALAYS | Residence | 2.000000 |
| 2022-01 | OTHERS | Residence | 3.000000 |
| 2022-02 | MALAYS | Other Locations | 2.000000 |
| 2022-02 | CHINESE | Private Sector Hospitals | 1024.000000 |
| 2022-02 | INDIANS | Private Sector Hospitals | 95.000000 |
| 2022-02 | MALAYS | Private Sector Hospitals | 102.000000 |
| 2022-02 | OTHERS | Private Sector Hospitals | 197.000000 |
| 2022-02 | CHINESE | Public Sector Hospitals | 570.000000 |
| 2022-02 | INDIANS | Public Sector Hospitals | 196.000000 |
| 2022-02 | MALAYS | Public Sector Hospitals | 544.000000 |
| 2022-02 | OTHERS | Public Sector Hospitals | 99.000000 |
| 2022-02 | CHINESE | Residence | 7.000000 |
| 2022-02 | INDIANS | Residence | 2.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 是 |
| Mother Race | Text | 是 |
| Place Of Birth | Text | 是 |
| Birth Count | Numeric | 否 |