屠宰牲畜数量(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布(来源农粮兽医局/新加坡食品局),以CSV提供1993年至2025年屠宰牲畜年度数量。脚注说明机构职能移交、2016–2017年缺失月份及鸡、鹌鹑、猪供应冲击。便于分析食品供应趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890521
官方简介
来源:农粮兽医局、新加坡食品局。 数据最后更新:2026年5月28日 更新频率:年度 脚注:2019年4月前数据来自新加坡农粮兽医局。自2019年4月1日起,新加坡食品局接管原由农粮兽医局、国家环境局及卫生科学局负责的食品相关职能。年度数据不含2016年12月至2017年2月(该数月数据不可用)。2022年屠宰鸡只减少因马来西亚禁止出口活鸡;2022年鹌鹑屠宰量下降因鹌鹑肉消费需求减少;2023年屠宰猪只减少因非洲猪瘟自2023年4月起暂停从印尼布兰岛进口生猪。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890521
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1993-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 5
- 列数
- 34
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poultry | 42027.000000 | 41478.000000 | 38117.000000 | 35485.000000 | 54684.000000 | 55949.000000 | 56608.000000 | 56932.000000 | 53572.000000 | 54420.000000 | 53709 | 52321 | 53110 | 52075 | 52140 | 50976 | 48922 | 47709 | 47912 | 43327 | 44336 | 38653 | 49315 | 51721 | 50213 | 50155 | 52215 | 47391 | 45514 | 42505 | 37429 | 43012 | 41824 |
| Chickens | 37421.000000 | 36604.000000 | 32876.000000 | 30161.000000 | 49384.000000 | 50997.000000 | 51212.000000 | 51400.000000 | 48323.000000 | 48820.000000 | 48008 | 46154 | 47036 | 46099 | 46193 | 44659 | 43075 | 41312 | 41537 | 37996 | 37845 | 34363 | 42838 | 44768 | 43484 | 42727 | 44858 | 41124 | 38631 | 36312 | 31264 | 35956 | 35506 |
| Ducks | 4586.000000 | 4869.000000 | 5111.000000 | 5277.000000 | 5225.000000 | 4869.000000 | 5312.000000 | 5429.000000 | 5177.000000 | 5489.000000 | 5601 | 6084 | 6012 | 5896 | 5947 | 6317 | 5847 | 6398 | 6375 | 5331 | 6491 | 4290 | 6477 | 6953 | 6729 | 7428 | 7357 | 6268 | 6884 | 6193 | 6166 | 7056 | 6318 |
| Quails | 20.000000 | 5.000000 | 130.000000 | 47.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 85.000000 | 103.000000 | 72.000000 | 111.000000 | 100 | 83 | 62 | 80 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Pigs | 103.000000 | 117.000000 | 191.000000 | 385.000000 | 408.000000 | 431.000000 | 355.000000 | 306.000000 | 323.000000 | 333.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Text | 否 |
| 2014 | Text | 否 |
| 2013 | Text | 否 |
| 2012 | Text | 否 |
| 2011 | Text | 否 |
| 2010 | Text | 否 |
| 2009 | Text | 否 |
| 2008 | Text | 否 |
| 2007 | Text | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2005 | Text | 否 |
| 2004 | Text | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |
| 1995 | Text | 否 |
| 1994 | Text | 否 |
| 1993 | Text | 否 |