分层地契管理理事会(MCST)名录
这份数据说明了什么
由 Building and Construction Authority 发布。 共 3,806 条记录。 字段包括 MCST No, MC Type, Sub MCST No, UEN(共 16 列)。 时间范围:1968-10-23 至 2026-07-31。 最近更新:2026-04-06。
简介
本数据集由建设局发布,以CSV列示1968年至2026年分层地契管理理事会编号、UEN、项目名称、地址及管理代理等信息,便于查询新加坡共管物业管理机构。
官方简介
本名录列示管理理事会信息、地址及管理代理。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1968-10-23 – 2026-07-31
- 行数
- 3,806
- 列数
- 16
数据
| MCST No | MC Type | Sub MCST No | UEN | Development Name | Development Location | House No | Road Name | Unit No | Building Name | Postal Code | MC Contact No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0001B | BENG TONG MANSION | 247 TANJONG KATONG ROAD 437035 | 16 | KING GEORGES AVENUE | NA | BENG TONG MANSION | 208558 | |
| 0002 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0002J | BENTONG MANSION | 249 TANJONG KATONG ROAD 437037 | 203 | HOUGANG STREET 21 | 1-71 | NA | 530203 | |
| 0003 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0003E | BENG TONG MANSION | 251A TANJONG KATONG ROAD 437039 | 251B | TANJONG KATONG ROAD | NA | NA | 437039 | |
| 0004 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0004A | BENG TONG MANSION | 243B TANJONG KATONG ROAD 428987 | 23 | MOUNT SINAI DRIVE | NA | NA | 277083 | |
| 0005 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0005H | BENG TONG MANSION | 253B TANJONG KATONG ROAD 437041 | 253B | TANJONG KATONG ROAD | NA | NA | 437041 | |
| 0006 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0006D | BENG TONG MANSION | 245B TANJONG KATONG ROAD 437033 | 245 | TANJONG KATONG ROAD | NA | NA | 437033 | |
| 0007 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0007L | BENG TONG MANSION | 241B TANJONG KATONG ROAD 437028 | - | TANJONG KATONG ROAD | NA | NA | 437029 | |
| 0008 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0008G | BENG TONG MANSION | 255B TANJONG KATONG ROAD 437043 | 255 | TANJONG KATONG ROAD | NA | BEN TONG MANSION | 437043 | |
| 0009 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0009C | BENG TONG MANSION | 257B TANJONG KATONG ROAD 437045 | 257 | TANJONG KATONG ROAD | NA | NA | 437045 | |
| 0010 | Single Tier Management Corporation | NA | S68MC0010L | BENG TONG MANSION | 259B TANJONG KATONG ROAD 437047 | 259 | TANJONG KATONG ROAD | NA | BENGTONG MANSIONS | 437047 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| MCST No | Text | 否 |
| MC Type | Text | 是 |
| Sub MCST No | Text | 是 |
| UEN | Text | 否 |
| Development Name | Text | 否 |
| Development Location | Text | 否 |
| House No | Text | 否 |
| Road Name | Text | 否 |
| Unit No | Text | 是 |
| Building Name | Text | 否 |
| Postal Code | Text | 否 |
| MC Contact No | Text | 否 |
| Status | Text | 是 |
| Strata Lots | Text | 是 |
| Managing Agent Name | Text | 是 |
| Date of MC Constitution | Text | 否 |