2000年人口普查:居民住户已婚夫妇(夫妻最高学历与丈夫年龄组)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计居民住户中已婚夫妇按丈夫与妻子最高学历及丈夫年龄组划分的人数,便于研究夫妻学历匹配与年龄结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6507
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年10月19日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6507
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 51
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) No Qualification | (Total) Primary | (Total) Lower Secondary | (Total) Secondary | (Total) Upper Secondary | (Total) Polytechnic | (Total) Other Diploma | (Total) University | (Total) Students | (Below 35 Years) Total | (Below 35 Years) No Qualification | (Below 35 Years) Primary | (Below 35 Years) Lower Secondary | (Below 35 Years) Secondary | (Below 35 Years) Upper Secondary | (Below 35 Years) Polytechnic | (Below 35 Years) Other Diploma | (Below 35 Years) University | (Below 35 Years) Students | (35-49 Years) Total | (35-49 Years) No Qualification | (35-49 Years) Primary | (35-49 Years) Lower Secondary | (35-49 Years) Secondary | (35-49 Years) Upper Secondary | (35-49 Years) Polytechnic | (35-49 Years) Other Diploma | (35-49 Years) University | (35-49 Years) Students | (50-64 Years) Total | (50-64 Years) No Qualification | (50-64 Years) Primary | (50-64 Years) Lower Secondary | (50-64 Years) Secondary | (50-64 Years) Upper Secondary | (50-64 Years) Polytechnic | (50-64 Years) Other Diploma | (50-64 Years) University | (50-64 Years) Students | (65 Years & Over) Total | (65 Years & Over) No Qualification | (65 Years & Over) Primary | (65 Years & Over) Lower Secondary | (65 Years & Over) Secondary | (65 Years & Over) Upper Secondary | (65 Years & Over) Polytechnic | (65 Years & Over) Other Diploma | (65 Years & Over) University | (65 Years & Over) Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 728193.000000 | 112527.000000 | 97522.000000 | 94669.000000 | 180658.000000 | 68545.000000 | 41367.000000 | 34662.000000 | 97521.000000 | 723.000000 | 123780.000000 | 4212.000000 | 6559.000000 | 10528.000000 | 32045.000000 | 16101.000000 | 14905.000000 | 7772.000000 | 31187.000000 | 471 | 342549.000000 | 25677.000000 | 42062 | 52287.000000 | 100092.000000 | 33636.000000 | 21398.000000 | 17653.000000 | 49525.000000 | 219.000000 | 185717.000000 | 43259 | 34565 | 26210 | 39439 | 15665 | 4621 | 7706 | 14218.000000 | 33 | 76148 | 39379 | 14336 | 5644 | 9082 | 3142 | 444 | 1531 | 2590 | na |
| No Qualification | 153676.000000 | 82377.000000 | 28534.000000 | 20865.000000 | 15878.000000 | 4127.000000 | 623.000000 | 835.000000 | 423.000000 | 14.000000 | 4045.000000 | 1257.000000 | 522.000000 | 844.000000 | 947.000000 | 319.000000 | 78.000000 | 38.000000 | 35.000000 | 5 | 36267.000000 | 12529.000000 | 6505 | 8689.000000 | 6456.000000 | 1305.000000 | 297.000000 | 308.000000 | 174.000000 | 5.000000 | 62656.000000 | 32709 | 13145 | 8536 | 5838 | 1807 | 166 | 328 | 122.000000 | 5 | 50707 | 35882 | 8362 | 2796 | 2636 | 696 | 82 | 161 | 92 | na |
| Primary | 106076.000000 | 11869.000000 | 36711.000000 | 19770.000000 | 27193.000000 | 6855.000000 | 1207.000000 | 1670.000000 | 796.000000 | 5.000000 | 7076.000000 | 541.000000 | 1725.000000 | 1322.000000 | 2287.000000 | 762.000000 | 186.000000 | 138.000000 | 116.000000 | na | 51325.000000 | 4008.000000 | 16598 | 11256.000000 | 14607.000000 | 3187.000000 | 610.000000 | 780.000000 | 274.000000 | 5.000000 | 36582.000000 | 5087 | 13507 | 6111 | 8265 | 2343 | 368 | 584 | 315.000000 | na | 11093 | 2233 | 4881 | 1081 | 2034 | 563 | 43 | 168 | 91 | na |
| Lower Secondary | 83602.000000 | 9881.000000 | 11871.000000 | 24027.000000 | 23999.000000 | 7138.000000 | 2596.000000 | 2329.000000 | 1742.000000 | 19.000000 | 11976.000000 | 898.000000 | 1145.000000 | 3006.000000 | 4159.000000 | 1387.000000 | 746.000000 | 390.000000 | 244.000000 | na | 46223.000000 | 5019.000000 | 6859 | 13684.000000 | 13669.000000 | 3723.000000 | 1302.000000 | 1102.000000 | 856.000000 | 9.000000 | 21340.000000 | 3247 | 3427 | 6193 | 5105 | 1730 | 475 | 660 | 494.000000 | 9 | 4063 | 718 | 439 | 1143 | 1066 | 298 | 74 | 176 | 149 | na |
| Secondary | 193347.000000 | 6688.000000 | 16506.000000 | 23002.000000 | 82502.000000 | 24462.000000 | 14486.000000 | 11145.000000 | 14428.000000 | 130.000000 | 36133.000000 | 1091.000000 | 2396.000000 | 3690.000000 | 15724.000000 | 5583.000000 | 3750.000000 | 1712.000000 | 2126.000000 | 61 | 112501.000000 | 3344.000000 | 10009 | 14731.000000 | 48220.000000 | 13303.000000 | 8720.000000 | 6285.000000 | 7830.000000 | 59.000000 | 38811.000000 | 1835 | 3591 | 4146 | 15785 | 4894 | 1890 | 2797 | 3863.000000 | 9 | 5902 | 417 | 509 | 435 | 2773 | 682 | 126 | 350 | 609 | na |
| Upper Secondary | 66646.000000 | 1230.000000 | 2812.000000 | 4705.000000 | 17408.000000 | 16263.000000 | 6845.000000 | 5852.000000 | 11452.000000 | 78.000000 | 16550.000000 | 273.000000 | 472.000000 | 936.000000 | 4540.000000 | 4284.000000 | 2364.000000 | 1385.000000 | 2252.000000 | 44 | 35256.000000 | 525.000000 | 1503 | 2737.000000 | 9894.000000 | 7495.000000 | 3717.000000 | 3082.000000 | 6276.000000 | 29.000000 | 12817.000000 | 310 | 740 | 912 | 2660 | 3734 | 720 | 1192 | 2545.000000 | 5 | 2023 | 123 | 97 | 121 | 315 | 750 | 44 | 194 | 379 | na |
| Polytechnic | 21457.000000 | 76.000000 | 232.000000 | 516.000000 | 3120.000000 | 2230.000000 | 7186.000000 | 1479.000000 | 6537.000000 | 81.000000 | 10115.000000 | 38.000000 | 85.000000 | 233.000000 | 1412.000000 | 1235.000000 | 3817.000000 | 554.000000 | 2680.000000 | 60 | 10088.000000 | 33.000000 | 118 | 249.000000 | 1542.000000 | 898.000000 | 3016.000000 | 783.000000 | 3428.000000 | 21.000000 | 1059.000000 | 5 | 28 | 28 | 162 | 71 | 321 | 101 | 344.000000 | na | 194 | na | na | 5 | 5 | 26 | 32 | 42 | 86 | na |
| Other Diploma | 38176.000000 | 300.000000 | 682.000000 | 1271.000000 | 7386.000000 | 4695.000000 | 4648.000000 | 7834.000000 | 11264.000000 | 95.000000 | 12222.000000 | 95.000000 | 189.000000 | 296.000000 | 2109.000000 | 1493.000000 | 2106.000000 | 2334.000000 | 3538.000000 | 62 | 18564.000000 | 158.000000 | 368 | 734.000000 | 3824.000000 | 2316.000000 | 2070.000000 | 3525.000000 | 5538.000000 | 29.000000 | 6241.000000 | 43 | 100 | 192 | 1258 | 782 | 449 | 1597 | 1815.000000 | 5 | 1150 | 5 | 24 | 49 | 195 | 104 | 24 | 378 | 372 | na |
| University | 64055.000000 | 96.000000 | 170.000000 | 476.000000 | 3046.000000 | 2670.000000 | 3652.000000 | 3387.000000 | 50324.000000 | 234.000000 | 24845.000000 | 14.000000 | 19.000000 | 168.000000 | 777.000000 | 960.000000 | 1762.000000 | 1139.000000 | 19824.000000 | 182 | 31998.000000 | 57.000000 | 101 | 203.000000 | 1845.000000 | 1383.000000 | 1638.000000 | 1738.000000 | 24980.000000 | 52.000000 | 6196.000000 | 24 | 25 | 91 | 366 | 304 | 232 | 448 | 4706.000000 | na | 1016 | na | 24 | 15 | 58 | 24 | 20 | 63 | 813 | na |
| Students | 1159.000000 | 9.000000 | 5.000000 | 38.000000 | 125.000000 | 104.000000 | 125.000000 | 130.000000 | 556.000000 | 67.000000 | 817.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 33.000000 | 91.000000 | 79.000000 | 95.000000 | 81.000000 | 371.000000 | 57 | 327.000000 | 5.000000 | na | 5.000000 | 34.000000 | 25.000000 | 29.000000 | 49.000000 | 171.000000 | 9.000000 | 14.000000 | na | na | na | na | na | na | na | 14.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) No Qualification | Numeric | 否 |
| (Total) Primary | Numeric | 否 |
| (Total) Lower Secondary | Numeric | 否 |
| (Total) Secondary | Numeric | 否 |
| (Total) Upper Secondary | Numeric | 否 |
| (Total) Polytechnic | Numeric | 否 |
| (Total) Other Diploma | Numeric | 否 |
| (Total) University | Numeric | 否 |
| (Total) Students | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Total | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) No Qualification | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Primary | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Lower Secondary | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Secondary | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Upper Secondary | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Polytechnic | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Other Diploma | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) University | Numeric | 否 |
| (Below 35 Years) Students | Text | 否 |
| (35-49 Years) Total | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) No Qualification | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) Primary | Text | 否 |
| (35-49 Years) Lower Secondary | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) Secondary | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) Upper Secondary | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) Polytechnic | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) Other Diploma | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) University | Numeric | 否 |
| (35-49 Years) Students | Numeric | 否 |
| (50-64 Years) Total | Numeric | 否 |
| (50-64 Years) No Qualification | Text | 否 |
| (50-64 Years) Primary | Text | 否 |
| (50-64 Years) Lower Secondary | Text | 否 |
| (50-64 Years) Secondary | Text | 否 |
| (50-64 Years) Upper Secondary | Text | 否 |
| (50-64 Years) Polytechnic | Text | 否 |
| (50-64 Years) Other Diploma | Text | 否 |
| (50-64 Years) University | Numeric | 否 |
| (50-64 Years) Students | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Total | Text | 否 |
| (65 Years & Over) No Qualification | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Primary | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Lower Secondary | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Secondary | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Upper Secondary | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Polytechnic | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Other Diploma | Text | 否 |
| (65 Years & Over) University | Text | 否 |
| (65 Years & Over) Students | Text | 否 |