居民住户已婚夫妇按夫妻最高学历(2015年综合住户调查)
简介
本数据集由新加坡统计局依据2015年综合住户调查发布,以CSV交叉列示新加坡居民住户中已婚夫妇按丈夫与妻子最高学历的分布,单位为千人;行为妻子学历,列为丈夫学历,涵盖无学历、小学、初中、中学、中学后(非高等)、理工学院、专业资格及其他文凭、大学与在校学生等类别。便于研究本地婚配的学历匹配模式与家庭政策分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8306
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年 调查时期:2015年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8306
- 最近更新
- 行数
- 10
- 列数
- 11
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | Total | (Highest Qualification Attained Of Husband) No Qualification | (Highest Qualification Attained Of Husband) Primary | (Highest Qualification Attained Of Husband) Lower Secondary | (Highest Qualification Attained Of Husband) Secondary | (Highest Qualification Attained Of Husband) Post-Secondary (Non-Tertiary) | (Highest Qualification Attained Of Husband) Polytechnic | (Highest Qualification Attained Of Husband) Professional Qualification And Other Diploma | (Highest Qualification Attained Of Husband) University | (Highest Qualification Attained Of Husband) Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 939.000000 | 89.200000 | 68.800000 | 91.400000 | 171.100000 | 76.600000 | 282.400000 | 0.700000 | ||
| No Qualification | 112.900000 | 56.800000 | 15.400000 | 17.600000 | 12.900000 | 1.100000 | 1.000000 | 0.000000 | ||
| Primary | 74.300000 | 8.100000 | 23.300000 | 13.400000 | 19.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 0.000000 | ||
| Lower Secondary | 82.100000 | 10.200000 | 8.100000 | 23.600000 | 18.900000 | 4.400000 | 3.600000 | 0.100000 | ||
| Secondary | 215.200000 | 10.100000 | 15.400000 | 23.400000 | 76.700000 | 18.500000 | 22.900000 | 0.000000 | ||
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 79.400000 | 2.300000 | 4.000000 | 7.100000 | 16.100000 | 9.400000 | 16.600000 | 0.000000 | ||
| Polytechnic | 48.500000 | 0.300000 | 0.600000 | 1.600000 | 5.800000 | 13.100000 | 17.900000 | 0.000000 | ||
| Professional Qualification And Other Diploma | 81.600000 | 1.100000 | 1.400000 | 3.200000 | 12.700000 | 10.700000 | 28.000000 | 0.100000 | ||
| University | 243.900000 | 0.400000 | 0.600000 | 1.400000 | 8.900000 | 17.300000 | 190.600000 | 0.400000 | ||
| Students | 1.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.800000 | 0.100000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) No Qualification | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Primary | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Lower Secondary | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Secondary | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Post-Secondary (Non-Tertiary) | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Polytechnic | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Professional Qualification And Other Diploma | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) University | Numeric | 否 |
| (Highest Qualification Attained Of Husband) Students | Numeric | 否 |