跳到主要内容
D

Married Couples in Resident Households by Monthly Income from Work of Husband and Wife (General Household Survey 2015)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2015 Footnotes: Note: Data on income from work have been updated to include Additional MediSave Contributions from employers with the release of the Key Household Income Trends 2025 report in February 2026. For more information, you may refer to the Technical Note on Household Income (https://go.gov.sg/khit2025-tech-note) which explains the concepts and components of our household income coverage. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8309

最近更新
行数
17
列数
18

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Thousands Total (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) Below 1,000 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 1,000 - 1,499 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 1,500 - 1,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 2,000 - 2,499 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 2,500 - 2,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 3,000 - 3,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 4,000 - 4,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 5,000 - 5,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 6,000 - 6,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 7,000 - 7,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 8,000 - 8,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 9,000 - 9,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 10,000 - 10,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 11,000 - 11,999 (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 12,000 & Over (Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) Not Working
Total 939.000000 20.3 52.1 46.100000 50.200000 42.200000 84.400000 69.600000 67.200000 52.100000 45.900000 37.800000 26.500000 29.000000 17.600000 124.800000 172.900000
Below 1,000 41.500000 3.3 4.2 3.500000 3.400000 2.200000 4.400000 2.900000 2.400000 1.600000 1.400000 0.900000 0.700000 0.700000 0.100000 2.700000 7.000000
1,000 - 1,499 60.600000 2.7 9.8 5.200000 5.000000 3.500000 6.800000 3.700000 3.700000 2.600000 2.000000 1.400000 0.800000 0.900000 0.400000 3.100000 9.100000
1,500 - 1,999 44.000000 1.3 3.5 4.400000 4.300000 3.600000 6.100000 3.900000 3.100000 2.200000 1.200000 0.900000 0.400000 0.600000 0.300000 2.500000 5.800000
2,000 - 2,499 43.200000 1.2 2.5 3.300000 4.400000 3.200000 5.500000 4.000000 3.600000 2.600000 1.600000 1.200000 0.800000 1.100000 0.500000 2.200000 5.400000
2,500 - 2,999 36.800000 0.7 2.2 2.000000 2.000000 3.200000 6.300000 4.000000 3.500000 2.800000 1.300000 1.300000 1.200000 0.800000 0.400000 1.700000 3.600000
3,000 - 3,999 64.900000 1 2.4 2.900000 3.300000 4.200000 9.300000 8.200000 7.000000 4.900000 4.800000 3.000000 1.600000 1.700000 0.700000 4.200000 5.800000
4,000 - 4,999 54.200000 0.8 2.1 1.900000 2.800000 2.500000 7.100000 7.900000 6.200000 4.200000 3.400000 3.200000 1.800000 1.300000 0.600000 4.300000 4.200000
5,000 - 5,999 44.300000 0.6 1.1 1.100000 2.200000 1.700000 4.000000 4.200000 6.200000 4.200000 4.100000 3.000000 1.800000 2.200000 1.000000 4.800000 2.300000
6,000 - 6,999 35.600000 0.2 0.7 1.000000 1.100000 1.200000 2.600000 2.900000 3.700000 4.100000 3.600000 2.700000 1.800000 1.500000 1.500000 5.400000 1.600000
7,000 - 7,999 25.500000 0.3 0.6 0.300000 0.700000 0.400000 1.500000 2.400000 2.500000 2.000000 2.800000 1.600000 1.500000 1.800000 0.700000 4.600000 1.900000
8,000 - 8,999 23.200000 - 0.4 0.400000 0.400000 0.200000 1.700000 1.400000 2.200000 1.500000 2.100000 2.400000 1.500000 1.900000 1.100000 4.400000 1.600000
9,000 - 9,999 16.500000 - - 0.300000 0.100000 0.300000 1.300000 0.400000 1.000000 1.000000 1.500000 1.200000 1.600000 1.200000 0.900000 4.000000 1.600000
10,000 - 10,999 15.000000 0.1 0.2 0.100000 0.400000 0.300000 0.700000 0.400000 1.100000 0.600000 0.900000 1.000000 0.700000 1.600000 1.000000 4.900000 1.000000
11,000 - 11,999 10.400000 0.1 0.3 0.200000 0.200000 0.100000 0.600000 0.500000 0.500000 0.500000 0.800000 0.500000 0.700000 0.500000 0.800000 3.200000 1.000000
12,000 & Over 46.400000 0.4 0.8 0.300000 1.200000 0.400000 0.800000 1.300000 2.200000 1.200000 1.600000 1.800000 1.900000 2.600000 1.900000 23.200000 4.900000
Not Working 376.800000 7.7 21.3 19.300000 18.900000 15.100000 25.800000 21.500000 18.500000 16.100000 12.600000 11.700000 7.900000 8.900000 5.600000 49.700000 116.300000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) Below 1,000 Text
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 1,000 - 1,499 Text
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 1,500 - 1,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 2,000 - 2,499 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 2,500 - 2,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 3,000 - 3,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 4,000 - 4,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 5,000 - 5,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 6,000 - 6,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 7,000 - 7,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 8,000 - 8,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 9,000 - 9,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 10,000 - 10,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 11,000 - 11,999 Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) 12,000 & Over Numeric
(Monthly Income from Work1/ of Husband ($)) Not Working Numeric