2015年综合住户调查:居民住户已婚夫妇按夫妻工作月收入分类
简介
本数据集根据2015年综合住户调查,统计新加坡居民住户中的已婚夫妇,并按妻子与丈夫各自的工作月收入区间进行交叉分类,由新加坡统计局发布。数据有助于研究双收入家庭模式、夫妻收入组合及不同收入档位下的住户经济特征;收入口径按脚注包括雇主公积金缴款。该资料适用于家庭经济学、社会结构研究,以及检索2015年调查时点附近新加坡已婚夫妇收入的官方统计。数据最后更新于2016年3月9日,更新频率为每10年一次。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8309
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2016年3月9日。更新频率:每10年一次。调查时期:2015年综合住户调查。脚注:1/包括雇主公积金缴款。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8309
- 最近更新
- 行数
- 17
- 列数
- 18
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Thousands | Total | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) Below 1,000 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 1,000 - 1,499 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 1,500 - 1,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 2,000 - 2,499 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 2,500 - 2,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 3,000 - 3,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 4,000 - 4,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 5,000 - 5,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 6,000 - 6,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 7,000 - 7,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 8,000 - 8,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 9,000 - 9,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 10,000 - 10,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 11,000 - 11,999 | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 12,000 & Over | (Monthly Income From Work Of Husband ($)) Not Working |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 939.000000 | 20.3 | 52.1 | 46.100000 | 50.300000 | 42.100000 | 84.600000 | 69.900000 | 67.200000 | 52.400000 | 45.800000 | 37.800000 | 26.700000 | 28.800000 | 17.500000 | 124.500000 | 172.900000 |
| Below 1,000 | 41.500000 | 3.3 | 4.2 | 3.500000 | 3.400000 | 2.200000 | 4.400000 | 2.900000 | 2.400000 | 1.600000 | 1.400000 | 0.900000 | 0.700000 | 0.600000 | 0.100000 | 2.700000 | 7.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 60.600000 | 2.7 | 9.8 | 5.200000 | 5.000000 | 3.500000 | 6.800000 | 3.800000 | 3.700000 | 2.600000 | 2.000000 | 1.400000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.400000 | 3.100000 | 9.100000 |
| 1,500 - 1,999 | 44.100000 | 1.3 | 3.5 | 4.400000 | 4.300000 | 3.500000 | 6.100000 | 3.900000 | 3.200000 | 2.200000 | 1.200000 | 0.900000 | 0.400000 | 0.600000 | 0.300000 | 2.500000 | 5.800000 |
| 2,000 - 2,499 | 43.300000 | 1.2 | 2.5 | 3.300000 | 4.400000 | 3.300000 | 5.600000 | 4.000000 | 3.600000 | 2.600000 | 1.700000 | 1.100000 | 0.800000 | 1.100000 | 0.400000 | 2.200000 | 5.400000 |
| 2,500 - 2,999 | 36.700000 | 0.7 | 2.1 | 2.000000 | 2.000000 | 3.200000 | 6.300000 | 4.000000 | 3.500000 | 2.700000 | 1.400000 | 1.300000 | 1.200000 | 0.800000 | 0.400000 | 1.700000 | 3.500000 |
| 3,000 - 3,999 | 65.000000 | 1 | 2.4 | 2.900000 | 3.300000 | 4.200000 | 9.300000 | 8.200000 | 7.000000 | 4.900000 | 4.800000 | 3.100000 | 1.600000 | 1.600000 | 0.800000 | 4.200000 | 5.800000 |
| 4,000 - 4,999 | 54.400000 | 0.8 | 2.1 | 1.900000 | 2.800000 | 2.500000 | 7.200000 | 7.800000 | 6.200000 | 4.300000 | 3.500000 | 3.100000 | 1.800000 | 1.300000 | 0.600000 | 4.300000 | 4.200000 |
| 5,000 - 5,999 | 44.300000 | 0.6 | 1.1 | 1.100000 | 2.100000 | 1.700000 | 4.000000 | 4.300000 | 6.100000 | 4.400000 | 3.900000 | 3.000000 | 2.000000 | 2.100000 | 1.000000 | 4.800000 | 2.300000 |
| 6,000 - 6,999 | 35.900000 | 0.2 | 0.8 | 0.900000 | 1.100000 | 1.200000 | 2.700000 | 3.000000 | 3.800000 | 4.100000 | 3.600000 | 2.800000 | 1.700000 | 1.600000 | 1.400000 | 5.400000 | 1.600000 |
| 7,000 - 7,999 | 25.400000 | 0.2 | 0.6 | 0.300000 | 0.700000 | 0.400000 | 1.400000 | 2.300000 | 2.500000 | 1.900000 | 2.900000 | 1.700000 | 1.400000 | 1.800000 | 0.800000 | 4.600000 | 1.900000 |
| 8,000 - 8,999 | 23.100000 | na | 0.4 | 0.400000 | 0.400000 | 0.200000 | 1.700000 | 1.400000 | 2.100000 | 1.600000 | 2.200000 | 2.300000 | 1.600000 | 1.800000 | 1.100000 | 4.400000 | 1.500000 |
| 9,000 - 9,999 | 16.600000 | na | na | 0.300000 | 0.200000 | 0.400000 | 1.300000 | 0.400000 | 1.100000 | 0.900000 | 1.500000 | 1.200000 | 1.500000 | 1.100000 | 0.900000 | 4.000000 | 1.600000 |
| 10,000 - 10,999 | 15.300000 | 0.1 | 0.2 | 0.100000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.700000 | 0.400000 | 1.000000 | 0.700000 | 0.900000 | 1.000000 | 0.800000 | 1.600000 | 1.000000 | 4.900000 | 1.100000 |
| 11,000 - 11,999 | 9.800000 | na | 0.3 | 0.200000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.400000 | 0.800000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.800000 | 3.000000 | 0.900000 |
| 12,000 & Over | 46.300000 | 0.4 | 0.8 | 0.300000 | 1.200000 | 0.400000 | 0.800000 | 1.300000 | 2.200000 | 1.200000 | 1.600000 | 1.800000 | 2.000000 | 2.500000 | 1.900000 | 23.200000 | 4.900000 |
| Not Working | 376.800000 | 7.7 | 21.3 | 19.300000 | 18.900000 | 15.100000 | 25.800000 | 21.700000 | 18.400000 | 16.300000 | 12.500000 | 11.800000 | 7.800000 | 8.900000 | 5.700000 | 49.600000 | 116.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) Below 1,000 | Text | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 1,000 - 1,499 | Text | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 1,500 - 1,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 2,000 - 2,499 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 2,500 - 2,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 3,000 - 3,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 4,000 - 4,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 5,000 - 5,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 6,000 - 6,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 7,000 - 7,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 8,000 - 8,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 9,000 - 9,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 10,000 - 10,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 11,000 - 11,999 | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) 12,000 & Over | Numeric | 否 |
| (Monthly Income From Work Of Husband ($)) Not Working | Numeric | 否 |