Median Resale Prices for Registered Applications by Town and Flat Type
简介
该数据集包含已登记申请的转售中位价,并按新加坡组屋城镇和组屋类型进行整理。数据由建屋发展局(HDB)发布,可用于分析不同规划区域和住宅类别之间的转售房价差异。用户可利用这些数据按城镇比较转售中位价、研究不同组屋类型的价格差异、开展住房市场分析,并支持“新加坡各城镇HDB转售价”“按组屋类型划分的转售中位价”和“城镇级转售住房价格比较”等检索需求。
官方简介
该数据集提供按新加坡组屋城镇和组屋类型划分的已登记申请转售中位价。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2007-04-01 – 2026-06-30
- 行数
- 11,856
- 列数
- 4
数据
| Quarter | Town | Flat Type | Price |
|---|---|---|---|
| 2007-Q2 | Ang Mo Kio | 1-room | na |
| 2007-Q2 | Ang Mo Kio | 2-room | - |
| 2007-Q2 | Ang Mo Kio | 3-room | 172000 |
| 2007-Q2 | Ang Mo Kio | 4-room | 260000 |
| 2007-Q2 | Ang Mo Kio | 5-room | 372000 |
| 2007-Q2 | Ang Mo Kio | Executive | - |
| 2007-Q2 | Bedok | 1-room | na |
| 2007-Q2 | Bedok | 2-room | - |
| 2007-Q2 | Bedok | 3-room | 172000 |
| 2007-Q2 | Bedok | 4-room | 224500 |
| 2007-Q2 | Bedok | 5-room | 332000 |
| 2007-Q2 | Bedok | Executive | 420000 |
| 2007-Q2 | Bishan | 1-room | na |
| 2007-Q2 | Bishan | 2-room | na |
| 2007-Q2 | Bishan | 3-room | 205000 |
| 2007-Q2 | Bishan | 4-room | 311500 |
| 2007-Q2 | Bishan | 5-room | 400000 |
| 2007-Q2 | Bishan | Executive | 475000 |
| 2007-Q2 | Bukit Batok | 1-room | na |
| 2007-Q2 | Bukit Batok | 2-room | na |
| 2007-Q2 | Bukit Batok | 3-room | 160000 |
| 2007-Q2 | Bukit Batok | 4-room | 234000 |
| 2007-Q2 | Bukit Batok | 5-room | 358800 |
| 2007-Q2 | Bukit Batok | Executive | 370800 |
| 2007-Q2 | Bukit Merah | 1-room | - |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 是 |
| Town | Text | 是 |
| Flat Type | Text | 是 |
| Price | Text | 是 |