居民就业住户月就业收入选定百分位(含雇主CPF,2000–2025年)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 9 条记录。 字段包括 Dollar, 2000, 2001, 2002(共 27 列)。 最近更新:2026-02-09。
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2025年居民就业住户在选定百分位上的月就业收入(含雇主公积金);脚注说明最低十分位构成及十分位流动。便于收入分布与不平等研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17886
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年2月9日 更新频率:年度 调查时期:住户收入,年度 2000–2025 脚注:值得注意的是,2025年最低收入十分位中部分居民就业住户拥有汽车(10.7%)、雇用家佣(8.8%)、住私宅(9.0%)或住户参考人年满65岁(45.2%)。住户并非每年均处于同一十分位;例如某年因成员暂时失业可能从较高十分位降至较低十分位,次年复工后又可能回升。比较某一十分位组长期表现时,应注意比较对象未必为同一批住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17886
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 27
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Dollar | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 1500.000000 | 1500.000000 | 1450.000000 | 1392.000000 | 1436.000000 | 1448.000000 | 1462.000000 | 1500.000000 | 1625.000000 | 1636.000000 | 1768.000000 |
| 20th | 2184.000000 | 2255.000000 | 2178.000000 | 2153.000000 | 2162.000000 | 2220.000000 | 2260.000000 | 2398.000000 | 2708.000000 | 2701.000000 | 2889.000000 |
| 30th | 2893.000000 | 3000.000000 | 2916.000000 | 2941.000000 | 2911.000000 | 3000.000000 | 3060.000000 | 3312.000000 | 3767.000000 | 3721.000000 | 3982.000000 |
| 40th | 3600.000000 | 3804.000000 | 3700.000000 | 3694.000000 | 3683.000000 | 3870.000000 | 3955.000000 | 4286.000000 | 4882.000000 | 4830.000000 | 5095.000000 |
| 50th (Median) | 4400.000000 | 4719.000000 | 4595.000000 | 4617.000000 | 4556.000000 | 4839.000000 | 4957.000000 | 5370.000000 | 6102.000000 | 6012.000000 | 6350.000000 |
| 60th | 5368.000000 | 5800.000000 | 5660.000000 | 5695.000000 | 5628.000000 | 5968.000000 | 6083.000000 | 6644.000000 | 7596.000000 | 7401.000000 | 7822.000000 |
| 70th | 6593.000000 | 7208.000000 | 7009.000000 | 6964.000000 | 7001.000000 | 7397.000000 | 7509.000000 | 8215.000000 | 9398.000000 | 9213.000000 | 9668.000000 |
| 80th | 8357.000000 | 9240.000000 | 8954.000000 | 8979.000000 | 8889.000000 | 9412.000000 | 9612.000000 | 10561.000000 | 11911.000000 | 11754.000000 | 12299.000000 |
| 90th | 11636.000000 | 12897.000000 | 12395.000000 | 12570.000000 | 12483.000000 | 13216.000000 | 13550.000000 | 14896.000000 | 17067.000000 | 16403.000000 | 17350.000000 |
预览显示 9 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Dollar | Text | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |