跳到主要内容
D

新加坡有就业居民住户人均月工作收入各百分位数(含雇主公积金缴款,2000-2025)

简介

本表由新加坡统计局编制,报告有就业者居民住户在选定百分位数上的人均月工作收入,收入数额包含雇主公积金(CPF)缴款。数值以元为单位,每一行代表一个百分位数,每一列代表2000年至2025年间的一个年份,用户可据此比较收入分配底层、中层与顶层的增长差异,而不必仅依赖平均值。相较于不含公积金的系列,纳入雇主缴款能更完整地反映劳动报酬水平。统计局提醒,住户并不会年年固定处于同一十等分组,因此跨年度比较追踪的是收入组别而非同一批住户,这是进行不平等分析时须留意的重要限制。

官方简介

资料来源:新加坡统计局 数据最后更新:09/02/2026 更新频率:每年 调查期间:住户收入,年度2000-2025 脚注:注:值得留意的是,2025年处于最低收入十等分组的有就业者居民住户中,有部分拥有汽车(15.3%)、聘有家庭女佣(19.3%)、居住于私人住宅(10.0%),或住户参考人年龄在65岁及以上(38.2%)。并非所有住户每年都会固定处于同一个十等分组。例如,某住户可能因家庭成员暂时失业、收入减少,而在某一年由较高的十等分组降至较低组别,待该成员重新就业后又在下一年回升。因此,在比较某一十等分组历年表现时,须注意所比较的未必是同一批住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17889

最近更新
行数
9
列数
27

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10th 441.000000 456.000000 435.000000 438.000000 436.000000 448.000000 466.000000 500.000000 541.000000 532.000000 580.000000 630.000000 669.000000 698.000000 755.000000 819.000000 833.000000 858.000000 875.000000 923.000000 878.000000 955.000000 1053.000000 1094.000000 1151.000000 1267.000000
20th 628.000000 660.000000 638.000000 641.000000 653.000000 667.000000 702.000000 747.000000 832.000000 824.000000 890.000000 972.000000 1021.000000 1084.000000 1167.000000 1246.000000 1282.000000 1313.000000 1360.000000 1416.000000 1398.000000 1499.000000 1625.000000 1709.000000 1774.000000 1928.000000
30th 811.000000 868.000000 846.000000 848.000000 860.000000 887.000000 929.000000 993.000000 1117.000000 1098.000000 1188.000000 1283.000000 1377.000000 1451.000000 1546.000000 1653.000000 1690.000000 1743.000000 1812.000000 1888.000000 1840.000000 1961.000000 2120.000000 2283.000000 2340.000000 2522.000000
40th 1006.000000 1089.000000 1068.000000 1074.000000 1080.000000 1125.000000 1167.000000 1250.000000 1420.000000 1400.000000 1500.000000 1613.000000 1720.000000 1823.000000 1944.000000 2066.000000 2107.000000 2187.000000 2269.000000 2384.000000 2340.000000 2480.000000 2689.000000 2867.000000 2967.000000 3173.000000
50th (Median) 1237.000000 1353.000000 1321.000000 1337.000000 1333.000000 1394.000000 1448.000000 1549.000000 1756.000000 1736.000000 1850.000000 1997.000000 2129.000000 2250.000000 2383.000000 2503.000000 2591.000000 2706.000000 2799.000000 2930.000000 2891.000000 3033.000000 3291.000000 3507.000000 3621.000000 3909.000000
60th 1503.000000 1667.000000 1633.000000 1641.000000 1636.000000 1722.000000 1789.000000 1932.000000 2176.000000 2144.000000 2277.000000 2438.000000 2601.000000 2737.000000 2898.000000 3073.000000 3162.000000 3310.000000 3408.000000 3620.000000 3548.000000 3702.000000 4000.000000 4255.000000 4417.000000 4715.000000
70th 1855.000000 2069.000000 2027.000000 2063.000000 2041.000000 2144.000000 2232.000000 2432.000000 2742.000000 2677.000000 2847.000000 3052.000000 3212.000000 3390.000000 3578.000000 3788.000000 3935.000000 4088.000000 4264.000000 4500.000000 4400.000000 4576.000000 4976.000000 5262.000000 5446.000000 5805.000000
80th 2383.000000 2675.000000 2629.000000 2673.000000 2653.000000 2797.000000 2930.000000 3194.000000 3586.000000 3473.000000 3704.000000 3960.000000 4167.000000 4377.000000 4648.000000 4892.000000 5059.000000 5260.000000 5514.000000 5816.000000 5664.000000 5854.000000 6337.000000 6685.000000 6905.000000 7290.000000
90th 3418.000000 3916.000000 3837.000000 3862.000000 3872.000000 4056.000000 4312.000000 4690.000000 5211.000000 5027.000000 5417.000000 5787.000000 6118.000000 6276.000000 6734.000000 7099.000000 7234.000000 7684.000000 8018.000000 8268.000000 8153.000000 8461.000000 9015.000000 9446.000000 9840.000000 10380.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
2000 Numeric
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric
2024 Numeric
2025 Numeric