新加坡车辆过户类型与数量(月度)
简介
本数据集由陆路交通管理局发布,提供2014年至2018年初按车辆类型统计的月度过户数量。数据包括免税车辆,但不包括经销商名下的一切临时过户。可用于分析新加坡二手车市场活跃度、车辆所有权变更及机动车登记相关趋势。
官方简介
数据包括免税车辆,但不包括经销商名下的一切临时过户。(M07)
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2014-01-01 – 2018-02-28
- 行数
- 200
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Type | No. of Transfers |
|---|---|---|
| 2014-01 | Cars | 5365.000000 |
| 2014-01 | Motorcycles | 3991.000000 |
| 2014-01 | Goods and Other Vehicles | 1270.000000 |
| 2014-01 | Buses | 144.000000 |
| 2014-02 | Cars | 4352.000000 |
| 2014-02 | Motorcycles | 3284.000000 |
| 2014-02 | Goods and Other Vehicles | 1348.000000 |
| 2014-02 | Buses | 98.000000 |
| 2014-03 | Cars | 5721.000000 |
| 2014-03 | Motorcycles | 3529.000000 |
| 2014-03 | Goods and Other Vehicles | 2217.000000 |
| 2014-03 | Buses | 161.000000 |
| 2014-04 | Cars | 5695.000000 |
| 2014-04 | Motorcycles | 3407.000000 |
| 2014-04 | Goods and Other Vehicles | 1558.000000 |
| 2014-04 | Buses | 196.000000 |
| 2014-05 | Cars | 5272.000000 |
| 2014-05 | Motorcycles | 3223.000000 |
| 2014-05 | Goods and Other Vehicles | 1341.000000 |
| 2014-05 | Buses | 143.000000 |
| 2014-06 | Cars | 5304.000000 |
| 2014-06 | Motorcycles | 3146.000000 |
| 2014-06 | Goods and Other Vehicles | 1425.000000 |
| 2014-06 | Buses | 152.000000 |
| 2014-07 | Cars | 6036.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Type | Text | 否 |
| No. of Transfers | Numeric | 否 |