车辆配额制度(VQS)下注销车辆数
简介
新加坡车辆配额制度下按COE类别统计的年度注销车辆数,含周末/非高峰车及免税车;脚注载明德士COE历史规则。可用于COE市场、车队更新及分类别退出趋势分析。
官方简介
数字含周末/非高峰车及免税车辆。2012年8月前,德士运营商可为新COE竞标或缴付 prevailing quota premium(PQP)登记A类德士(六个月内替换注销德士时)。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 78
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Category | Number of Vehicles |
|---|---|---|
| 2005 | Category A | 59217.000000 |
| 2005 | Category B | 28859.000000 |
| 2005 | Category C | 12977.000000 |
| 2005 | Category D | 9670.000000 |
| 2005 | Taxis | 5918.000000 |
| 2005 | Vehicles Exempted From VQS | 820.000000 |
| 2006 | Category A | 54110.000000 |
| 2006 | Category B | 28701.000000 |
| 2006 | Category C | 9102.000000 |
| 2006 | Category D | 8212.000000 |
| 2006 | Taxis | 4163.000000 |
| 2006 | Vehicles Exempted From VQS | 521.000000 |
| 2007 | Category A | 39895.000000 |
| 2007 | Category B | 24250.000000 |
| 2007 | Category C | 5174.000000 |
| 2007 | Category D | 8833.000000 |
| 2007 | Taxis | 2763.000000 |
| 2007 | Vehicles Exempted From VQS | 640.000000 |
| 2008 | Category A | 38107.000000 |
| 2008 | Category B | 23162.000000 |
| 2008 | Category C | 4529.000000 |
| 2008 | Category D | 8587.000000 |
| 2008 | Taxis | 2526.000000 |
| 2008 | Vehicles Exempted From VQS | 1009.000000 |
| 2009 | Category A | 25460.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Category | Text | 否 |
| Number of Vehicles | Numeric | 否 |