终身健保保费净提取额(年度)
简介
本数据集由中央公积金局发布,以CSV提供2006年至2025年新加坡用于终身健保(MediShield Life)保费的年度净提取额,金额四舍五入至最接近的十万新元,便于追踪会员提取公积金缴纳保费的长期趋势。
官方简介
日历年内用于终身健保(MediShield Life)保费的净提取额。数字四舍五入至最接近的十万新元。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-12-01 – 2025-12-31
- 行数
- 20
- 列数
- 2
数据
| Yr | Net Wdl Amt |
|---|---|
| 2006 | 240700000 |
| 2007 | 253200000 |
| 2008 | 322400000 |
| 2009 | 395800000 |
| 2010 | 409300000 |
| 2011 | 429800000 |
| 2012 | 446700000 |
| 2013 | 817600000 |
| 2014 | 766500000 |
| 2015 | 892800000 |
| 2016 | 999300000 |
| 2017 | 1098900000 |
| 2018 | 1235900000 |
| 2019 | 1330700000 |
| 2020 | 1398800000 |
| 2021 | 1589000000 |
| 2022 | 1780200000 |
| 2023 | 1972000000 |
| 2024 | 2066800000 |
| 2025 | 2154200000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Yr | Text | 否 |
| Net Wdl Amt | Text | 否 |