2012年投入产出表:出口净外汇收益
简介
本数据集依据新加坡2012年供给、使用与投入产出表,由新加坡统计局发布,以百万新元及比率列示出口、出口所需进口、出口净外汇收益及其占出口比重,便于衡量出口扣除进口含量后的外汇贡献。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16333
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2019年7月26日 更新频率:年度 调查时期:2012年供给、使用与投入产出表 脚注:更多详情请参阅《新加坡2012年供给、使用与投入产出表》(https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/economy/ip-e41io.pdf) 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16333
- 最近更新
- 行数
- 72
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Million Dollars / Ratio | (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Exports (Million Dollars) | (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Import requirements for exports (Million Dollars) | (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Net foreign exchange earnings (Million Dollars) | (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Net foreign exchange earnings as a proportion of exports (Ratio) |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture and fishing | 99.889500 | |||
| Food products | 3712.896900 | |||
| Beverages and tobacco products | 966.395500 | |||
| Textiles, Wearing apparel, footwear and leather products | 462.737700 | |||
| Wood and paper products | 986.007800 | |||
| Printing and reproduction of recorded media | 1089.346900 | |||
| Petroleum products | 47537.111300 | |||
| Petrochemicals and petrochemical products | 18299.557800 | |||
| Chemicals and chemical products | 10542.621100 | |||
| Pharmaceuticals and biological products | 22882.041500 | |||
| Rubber and plastic products | 881.254900 | |||
| Other non-metallic mineral products | 382.210200 | |||
| Basic metals | 590.166800 | |||
| Fabricated metal products (except machinery and equipment) | 4165.051200 | |||
| Semiconductors | 41671.485900 | |||
| Other electronic components and boards | 3822.057900 | |||
| Computers and peripheral equipment | 19349.213500 | |||
| Data storage | 5428.262500 | |||
| Communications equipment and consumer electronics | 1165.339400 | |||
| Scientific, photographic and optical products | 7456.812300 | |||
| Electrical industrial apparatus, batteries and accumulators | 1046.913300 | |||
| Electric wiring, lighting equipment and domestic appliances | 299.228400 | |||
| General and special purpose machinery (except oil rigs) | 9821.529800 | |||
| Land transport equipment | 1933.669000 | |||
| Ships, boats and oil rigs | 15099.088200 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Million Dollars / Ratio | Text | 否 |
| (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Exports (Million Dollars) | Numeric | 否 |
| (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Import requirements for exports (Million Dollars) | Numeric | 否 |
| (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Net foreign exchange earnings (Million Dollars) | Numeric | 否 |
| (Net Foreign Exchange Earnings From Exports) Net foreign exchange earnings as a proportion of exports (Ratio) | Numeric | 否 |