按品牌划分的新注册摩托车数量
简介
本数据集由陆路交通管理局发布,提供2016年1月至2019年2月按品牌统计的新注册摩托车月度数量,含免税及配额豁免车辆。可用于两轮车市场与品牌份额分析及官方登记统计检索。
官方简介
数字以注册时为准,包括免税及车辆配额系统豁免摩托车。M04—按品牌分类的摩托车注册。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2016-01-01 – 2019-02-28
- 行数
- 1,110
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Make | No. of Vehicles |
|---|---|---|
| 2016-01 | ADIVA | 39.000000 |
| 2016-01 | APRILIA | 3.000000 |
| 2016-01 | B.M.W. | 37.000000 |
| 2016-01 | BAJAJ | 15.000000 |
| 2016-01 | DAELIM | 4.000000 |
| 2016-01 | DUCATI | 1.000000 |
| 2016-01 | HARLEY DAVIDSON | 11.000000 |
| 2016-01 | HONDA | 166.000000 |
| 2016-01 | HUSQVARNA | 1.000000 |
| 2016-01 | INDIAN | 1.000000 |
| 2016-01 | JIANSHE | 0.000000 |
| 2016-01 | K.T.M. | 26.000000 |
| 2016-01 | KAWASAKI | 7.000000 |
| 2016-01 | KEEWAY | 3.000000 |
| 2016-01 | KYMCO | 14.000000 |
| 2016-01 | M.V. AGUSTA | 2.000000 |
| 2016-01 | MOTO GUZZI | 7.000000 |
| 2016-01 | P.G.O. | 1.000000 |
| 2016-01 | PIAGGIO | 26.000000 |
| 2016-01 | RIEJU | 0.000000 |
| 2016-01 | SUZUKI | 20.000000 |
| 2016-01 | SYM | 18.000000 |
| 2016-01 | TGB | 1.000000 |
| 2016-01 | TRIUMPH | 0.000000 |
| 2016-01 | VICTORY | 0.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Make | Text | 否 |
| No. of Vehicles | Numeric | 否 |