跳到主要内容
D

居民就业住户人均就业收入名义变动(按十分位,不含雇主公积金)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,提供居民就业住户人均每月就业收入(不含雇主公积金缴交)按收入十分位划分的名义变动百分比年度序列(住户工作收入系列约2000–2023年),便于分析收入差距与十分位流动。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17910

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:07/02/2024 更新频率:年度 调查时期:住户工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一人就业的住户。例如,2023年最低10%居民就业住户中,部分拥有汽车(16.0%)、雇用外籍家务人员(14.7%)、居住于私人住宅(8.0%),或住户参考人年满65岁(36.6%)。亦须注意,并非所有住户每年都稳定处于同一十分位组别;例如某住户可能因成员暂时失业而在某年落入较低十分位,待成员恢复就业后再上移。比较任一十分位组别随时间的表现时,相关比较未必针对同一批住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17910

最近更新
行数
11
列数
30

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative Change from 2013 to 2023 Cumulative Change from 2013 to 2018 Cumulative Change from 2018 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2023 Annualised Change from 2013 to 2018 Annualised Change from 2018 to 2023
Total 8.100000 -2.200000 1.400000 2.800000 5.200000 6.400000 10.300000 9.900000 -2.400000 7.500000 7.800000 7.200000 1.700000 6.900000 5.500000 0.800000 4.200000 3.500000 3.700000 -2.400000 3.600000 7.500000 5.000000 45.100000 22.600000 18.400000 3.800000 4.200000 3.400000
1st (Lowest) -1.400000 -4.200000 -0.700000 1.100000 -1.100000 7.300000 5.800000 9.300000 -1.800000 6.000000 10.700000 4.300000 4.900000 5.800000 8.400000 0.600000 2.400000 3.100000 4.200000 -5.700000 6.200000 15.500000 2.500000 50.700000 21.900000 23.700000 4.200000 4.000000 4.300000
2nd 0.800000 -3.000000 0.600000 1.800000 2.800000 5.700000 5.900000 10.700000 -0.800000 7.800000 8.100000 6.700000 4.500000 7.700000 6.300000 2.400000 3.000000 2.700000 5.000000 -3.300000 7.200000 9.600000 5.500000 56.200000 24.000000 25.900000 4.600000 4.400000 4.700000
3rd 2.900000 -2.100000 0.300000 3.100000 2.500000 5.800000 5.800000 11.800000 -1.100000 7.800000 8.100000 6.200000 5.300000 6.900000 5.800000 2.500000 3.300000 3.500000 4.400000 -2.200000 6.400000 8.400000 6.500000 55.200000 23.900000 25.300000 4.500000 4.400000 4.600000
4th 3.800000 -1.500000 0.200000 2.700000 3.800000 4.600000 6.800000 12.200000 -1.600000 7.900000 7.200000 6.600000 5.600000 6.800000 5.400000 1.700000 3.300000 4.000000 5.000000 -2.300000 6.200000 8.300000 6.600000 54.900000 23.100000 25.900000 4.500000 4.200000 4.700000
5th 6.000000 -2.300000 0.900000 1.800000 4.400000 4.600000 7.400000 12.200000 -1.100000 6.700000 6.700000 6.700000 5.800000 6.200000 4.700000 2.600000 4.000000 3.700000 5.100000 -1.700000 5.900000 8.000000 6.300000 54.600000 23.000000 25.700000 4.500000 4.200000 4.700000
6th 6.700000 -2.200000 1.100000 1.700000 4.900000 4.400000 7.200000 12.300000 -1.300000 6.600000 7.000000 6.500000 5.300000 6.100000 4.900000 2.600000 4.700000 2.800000 5.800000 -1.600000 4.500000 8.200000 6.500000 54.100000 22.800000 25.400000 4.400000 4.200000 4.600000
7th 8.500000 -2.300000 1.200000 1.700000 5.000000 4.200000 8.800000 12.200000 -2.000000 6.200000 7.200000 5.400000 5.000000 6.000000 5.200000 2.800000 4.400000 3.700000 6.000000 -2.300000 4.500000 8.200000 6.400000 54.500000 24.000000 24.600000 4.400000 4.400000 4.500000
8th 9.300000 -2.300000 1.700000 1.300000 5.400000 5.200000 9.400000 11.500000 -2.500000 6.500000 6.700000 5.600000 4.700000 6.100000 4.800000 2.900000 4.500000 4.500000 5.200000 -2.300000 3.700000 8.400000 6.000000 52.800000 24.900000 22.400000 4.300000 4.500000 4.100000
9th 10.600000 -2.000000 1.400000 2.300000 5.200000 5.900000 9.100000 11.400000 -3.300000 7.500000 6.700000 5.500000 3.800000 6.500000 4.500000 1.400000 5.800000 4.600000 4.400000 -2.100000 3.700000 8.300000 4.900000 50.300000 24.800000 20.400000 4.200000 4.500000 3.800000
10th (Highest) 9.600000 -2.100000 2.100000 4.500000 6.500000 8.900000 14.000000 6.900000 -2.800000 8.400000 9.200000 9.500000 -3.500000 7.800000 6.300000 -1.700000 3.800000 2.700000 1.100000 -2.600000 1.600000 5.600000 3.100000 30.800000 20.000000 9.000000 2.700000 3.700000 1.700000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2023 Numeric
Cumulative Change from 2013 to 2018 Numeric
Cumulative Change from 2018 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2023 Numeric
Annualised Change from 2013 to 2018 Numeric
Annualised Change from 2018 to 2023 Numeric