居民就业住户每月工作收入名义变动(不含雇主公积金,选定百分位)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供居民就业住户不含雇主公积金的每月工作收入在选定百分位的名义变动百分比,并含累计与年化变动指标,便于追踪收入分配变动。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17913
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:工作收入,年度2000–2023 脚注:注意:居民就业住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。例如,2023年最低10%的部分居民就业住户拥有汽车(11.4%)、雇用外籍家务工人(7.1%)、居住于私人物业(7.2%),或住户参考人年龄为65岁及以上(43.3%)。亦须注意并非所有住户每年都处于同一十分位组别。例如,某住户可能因成员暂时失业而从较高十分位下移,待该成员翌年恢复就业后再上移。因此,比较任一十分位组别随时间的表现时,应注意比较对象未必是同一批住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17913
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 30
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Per Cent | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Cumulative Change from 2013 to 2023 | Cumulative Change from 2013 to 2018 | Cumulative Change from 2018 to 2023 | Annualised Change from 2013 to 2023 | Annualised Change from 2013 to 2018 | Annualised Change from 2018 to 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | -1.100000 | -6.000000 | -3.800000 | 4.000000 | 0.000000 | 1.500000 | 6.100000 | 7.100000 | 0.000000 | 6.700000 | 8.500000 | 3.700000 | 1.400000 | 6.800000 | 2.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.400000 | 2.700000 | -2.600000 | 3.600000 | 14.300000 | 4.200000 | 36.900000 | 11.100000 | 23.300000 | 3.200000 | 2.100000 | 4.300000 |
| 20th | 0.000000 | 0.000000 | -0.700000 | 0.700000 | 0.000000 | 2.100000 | 6.100000 | 14.600000 | 0.400000 | 4.400000 | 10.000000 | 5.900000 | 0.700000 | 6.500000 | 4.600000 | 2.600000 | 0.300000 | 1.100000 | 1.600000 | -2.700000 | 2.900000 | 10.400000 | 4.900000 | 36.500000 | 16.000000 | 17.700000 | 3.200000 | 3.000000 | 3.300000 |
| 30th | 1.300000 | -3.000000 | 0.900000 | 1.200000 | 3.900000 | 2.700000 | 7.000000 | 13.300000 | -1.200000 | 6.000000 | 11.000000 | 6.500000 | 2.200000 | 6.000000 | 4.700000 | 2.200000 | 2.200000 | 0.300000 | 1.100000 | -1.400000 | 1.700000 | 7.800000 | 8.700000 | 38.000000 | 16.200000 | 18.800000 | 3.300000 | 3.000000 | 3.500000 |
| 40th | 3.100000 | -3.400000 | 0.200000 | 2.200000 | 5.100000 | 2.000000 | 9.300000 | 11.800000 | -0.700000 | 5.700000 | 9.700000 | 7.300000 | 3.100000 | 6.500000 | 3.100000 | 1.800000 | 3.000000 | 1.400000 | 1.800000 | -2.500000 | 4.000000 | 5.800000 | 9.100000 | 39.100000 | 16.700000 | 19.100000 | 3.400000 | 3.100000 | 3.600000 |
| 50th (Median) | 3.500000 | -2.500000 | 0.300000 | 1.400000 | 5.800000 | 3.500000 | 8.600000 | 12.100000 | -1.400000 | 5.700000 | 10.200000 | 6.800000 | 4.300000 | 5.700000 | 3.000000 | 2.200000 | 2.100000 | 2.700000 | 2.000000 | -2.900000 | 4.100000 | 5.700000 | 8.300000 | 37.800000 | 16.700000 | 18.100000 | 3.300000 | 3.100000 | 3.400000 |
| 60th | 4.400000 | -2.000000 | 0.000000 | 0.800000 | 6.500000 | 2.300000 | 9.500000 | 13.800000 | -2.800000 | 5.600000 | 9.700000 | 6.900000 | 5.100000 | 4.700000 | 3.500000 | 1.400000 | 2.700000 | 2.200000 | 2.300000 | -2.200000 | 3.900000 | 5.700000 | 7.900000 | 36.900000 | 15.500000 | 18.500000 | 3.200000 | 2.900000 | 3.500000 |
| 70th | 5.700000 | -2.700000 | -0.600000 | 2.900000 | 5.600000 | 2.100000 | 10.000000 | 13.100000 | -1.900000 | 5.100000 | 9.200000 | 7.200000 | 4.300000 | 4.600000 | 3.800000 | 1.300000 | 3.800000 | 1.800000 | 1.900000 | -1.400000 | 3.800000 | 6.100000 | 7.000000 | 37.600000 | 16.100000 | 18.500000 | 3.200000 | 3.000000 | 3.400000 |
| 80th | 7.100000 | -2.800000 | 0.100000 | 1.400000 | 6.200000 | 3.000000 | 10.400000 | 11.400000 | -1.000000 | 4.800000 | 10.200000 | 5.800000 | 3.800000 | 5.100000 | 3.800000 | 1.100000 | 4.000000 | 1.700000 | 2.700000 | -1.600000 | 2.500000 | 7.500000 | 6.200000 | 38.100000 | 16.700000 | 18.400000 | 3.300000 | 3.100000 | 3.400000 |
| 90th | 8.400000 | -4.800000 | 2.200000 | 2.000000 | 5.800000 | 3.600000 | 10.300000 | 14.300000 | -4.400000 | 6.600000 | 8.900000 | 5.500000 | 4.200000 | 5.400000 | 3.900000 | -0.500000 | 3.800000 | 2.700000 | 2.300000 | -1.200000 | -0.200000 | 8.700000 | 5.100000 | 33.900000 | 16.100000 | 15.300000 | 3.000000 | 3.000000 | 2.900000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Per Cent | Text | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2013 to 2023 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2013 to 2018 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2018 to 2023 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2013 to 2023 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2013 to 2018 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2018 to 2023 | Numeric | 否 |