有就业成员住户人均就业收入名义变动(含雇主公积金,选定百分位,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,提供2000–2023年有就业成员居民住户人均月度就业收入(含雇主公积金)在选定百分位的名义变动及累计/年化指标,便于分析人均收入分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17890
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:住户工作收入,年度 2000–2023 脚注:注:有就业成员的居民住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民、且至少有一名就业者的住户。例如,2023年收入最低10%的有就业成员居民住户中,有的拥有汽车(16.0%)、雇用外籍家务人员(14.7%)、居住私人住宅(8.0%),或住户参考人年满65岁(36.6%)。亦须注意,并非所有住户每年都处于同一十分位组别。例如,某住户可能因成员暂时失业而在某年从较高十分位下移,待该成员翌年恢复就业后再上移。因此,比较某一十分位组别随时间的表现时,所比较的未必是同一批住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17890
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 30
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Per Cent | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Cumulative Change from 2013 to 2023 | Cumulative Change from 2013 to 2018 | Cumulative Change from 2018 to 2023 | Annualised Change from 2013 to 2023 | Annualised Change from 2013 to 2018 | Annualised Change from 2018 to 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 3.400000 | -4.600000 | 0.700000 | -0.500000 | 2.500000 | 4.300000 | 7.100000 | 8.200000 | -1.500000 | 8.800000 | 8.600000 | 6.400000 | 4.200000 | 8.300000 | 8.500000 | 1.700000 | 2.600000 | 2.300000 | 5.500000 | -4.900000 | 8.800000 | 10.300000 | 3.900000 | 57.000000 | 25.500000 | 25.000000 | 4.600000 | 4.700000 | 4.600000 |
| 20th | 5.100000 | -3.300000 | 0.300000 | 1.900000 | 2.100000 | 5.400000 | 6.400000 | 11.400000 | -1.000000 | 7.900000 | 9.200000 | 5.000000 | 6.200000 | 7.800000 | 6.400000 | 3.100000 | 2.400000 | 3.700000 | 4.100000 | -1.300000 | 7.300000 | 8.300000 | 5.200000 | 57.700000 | 25.500000 | 25.700000 | 4.700000 | 4.600000 | 4.700000 |
| 30th | 6.900000 | -2.400000 | 0.200000 | 1.400000 | 3.000000 | 4.900000 | 6.800000 | 12.500000 | -1.700000 | 8.100000 | 8.100000 | 7.300000 | 5.500000 | 6.600000 | 6.900000 | 2.400000 | 3.000000 | 4.000000 | 4.300000 | -2.600000 | 6.700000 | 7.900000 | 7.800000 | 57.200000 | 24.800000 | 25.900000 | 4.600000 | 4.500000 | 4.700000 |
| 40th | 8.200000 | -1.800000 | 0.500000 | 0.500000 | 4.300000 | 3.800000 | 7.100000 | 13.400000 | -1.300000 | 7.100000 | 7.400000 | 6.800000 | 5.900000 | 6.600000 | 6.200000 | 1.900000 | 3.800000 | 3.800000 | 5.000000 | -1.700000 | 5.900000 | 8.400000 | 6.600000 | 57.100000 | 24.400000 | 26.300000 | 4.600000 | 4.500000 | 4.800000 |
| 50th (Median) | 9.400000 | -2.400000 | 1.100000 | -0.300000 | 4.600000 | 4.000000 | 6.900000 | 13.400000 | -1.100000 | 6.500000 | 7.900000 | 6.700000 | 5.600000 | 5.900000 | 5.000000 | 3.400000 | 4.500000 | 3.400000 | 4.800000 | -1.300000 | 4.900000 | 8.600000 | 6.500000 | 55.800000 | 24.300000 | 25.400000 | 4.500000 | 4.400000 | 4.600000 |
| 60th | 11.100000 | -2.000000 | 0.400000 | -0.300000 | 5.100000 | 4.000000 | 7.900000 | 12.600000 | -1.500000 | 6.200000 | 7.200000 | 6.600000 | 5.200000 | 5.800000 | 6.200000 | 2.800000 | 4.500000 | 3.100000 | 6.100000 | -2.000000 | 4.300000 | 8.300000 | 6.200000 | 55.300000 | 24.400000 | 24.800000 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 |
| 70th | 11.500000 | -2.100000 | 1.700000 | -1.000000 | 5.000000 | 4.100000 | 8.800000 | 12.800000 | -2.300000 | 6.300000 | 7.200000 | 5.300000 | 5.500000 | 5.600000 | 5.700000 | 3.800000 | 4.000000 | 4.300000 | 5.500000 | -2.300000 | 4.000000 | 8.800000 | 5.700000 | 55.000000 | 25.700000 | 23.400000 | 4.500000 | 4.700000 | 4.300000 |
| 80th | 12.300000 | -1.800000 | 1.700000 | -0.600000 | 5.300000 | 4.600000 | 9.000000 | 12.400000 | -3.000000 | 6.600000 | 6.900000 | 5.300000 | 4.800000 | 6.200000 | 5.000000 | 3.500000 | 4.100000 | 4.700000 | 5.500000 | -2.600000 | 3.500000 | 8.200000 | 5.400000 | 52.600000 | 25.900000 | 21.300000 | 4.300000 | 4.700000 | 3.900000 |
| 90th | 14.500000 | -2.000000 | 0.600000 | 0.300000 | 4.700000 | 6.100000 | 8.900000 | 11.200000 | -3.600000 | 7.900000 | 6.800000 | 5.800000 | 2.500000 | 7.300000 | 5.300000 | 1.900000 | 6.200000 | 4.300000 | 3.200000 | -1.500000 | 3.700000 | 6.700000 | 4.800000 | 50.400000 | 27.600000 | 17.900000 | 4.200000 | 5.000000 | 3.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Per Cent | Text | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2013 to 2023 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2013 to 2018 | Numeric | 否 |
| Cumulative Change from 2018 to 2023 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2013 to 2023 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2013 to 2018 | Numeric | 否 |
| Annualised Change from 2018 to 2023 | Numeric | 否 |