跳到主要内容
D

活跃CPF会员人数(按年龄组,年末,2019年起)

简介

本数据集由中央公积金局发布,以CSV提供2019年至2025年末按年龄组划分的活跃CPF会员人数;活跃会员指当月或此前三个月内至少有一笔就业公积金缴款者,不含自雇人士,数字四舍五入至十位,便于分析缴款会员年龄结构。

官方简介

活跃CPF会员指在当月或此前三个月内至少有一笔为其缴交的就业公积金缴款的人士。数字不包括所有自雇人士。数字四舍五入至最接近的十位。

最近更新
覆盖范围
2019-01-01 – 2025-01-01
行数
105
列数
3

数据

Year Age Grp No Of Active Mbrs
2019 Up to 20 42700
2019 Above 20 to 25 102900
2019 Above 25 to 30 228400
2019 Above 30 to 35 239500
2019 Above 35 to 40 237800
2019 Above 40 to 45 231600
2019 Above 45 to 50 228800
2019 Above 50 to 55 204300
2019 Above 55 to 60 191300
2019 Above 60 to 65 156700
2019 Above 65 to 70 97100
2019 Above 70 to 75 48900
2019 Above 75 to 80 18500
2019 Above 80 9300
2019 Not specified 0
2020 Up to 20 34300
2020 Above 20 to 25 95700
2020 Above 25 to 30 221600
2020 Above 30 to 35 246800
2020 Above 35 to 40 238500
2020 Above 40 to 45 234400
2020 Above 45 to 50 229300
2020 Above 50 to 55 203700
2020 Above 55 to 60 192400
2020 Above 60 to 65 160500

字段

字段 类型 分类字段
Year Year (YYYY)
Age Grp Text
No Of Active Mbrs Text