活跃公积金会员人数(按重计结余组别与年龄组,年末)
简介
本数据集由中央公积金局发布,以CSV提供2014年至2018年年末活跃公积金会员人数,按重计结余组别与年龄组划分;活跃会员指近三个月内有就业缴交者,重计结余含各项计划提款且不含自雇人士,便于分析各年龄组公积金结余分布。
官方简介
活跃公积金会员指在当月或前三个月内至少有一次就业公积金缴交为其入账的人士。 重计结余包括截至年末在投资、教育、住宅产业、非住宅产业及公共住屋计划下已提取的款项。 数字不包括所有自雇人士。 数字四舍五入至最接近的十人。 “S”表示活跃公积金会员人数少于10人(2014年)或少于5人(2015年起)。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2014-01-01 – 2018-12-31
- 行数
- 1,155
- 列数
- 4
数据
| Year | Regrossed balance group | Age group | No of active members |
|---|---|---|---|
| 2014 | Below 1,000 | Up to 20 | 33110 |
| 2014 | Below 1,000 | >20 - 25 | 7700 |
| 2014 | Below 1,000 | >25 - 30 | 3570 |
| 2014 | Below 1,000 | >30 - 35 | 1800 |
| 2014 | Below 1,000 | >35 - 40 | 1000 |
| 2014 | Below 1,000 | >40 - 45 | 610 |
| 2014 | Below 1,000 | >45 - 50 | 290 |
| 2014 | Below 1,000 | >50 - 55 | 160 |
| 2014 | Below 1,000 | >55 - 60 | 110 |
| 2014 | Below 1,000 | Above 60 | 380 |
| 2014 | Below 1,000 | Not specified | 10 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | Up to 20 | 9330 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >20 - 25 | 7030 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >25 - 30 | 3130 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >30 - 35 | 1560 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >35 - 40 | 820 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >40 - 45 | 520 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >45 - 50 | 290 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >50 - 55 | 130 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | >55 - 60 | 160 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | Above 60 | 490 |
| 2014 | From 1,000 to below 2,000 | Not specified | S |
| 2014 | From 2,000 to below 3,000 | Up to 20 | 4710 |
| 2014 | From 2,000 to below 3,000 | >20 - 25 | 7990 |
| 2014 | From 2,000 to below 3,000 | >25 - 30 | 2670 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Regrossed balance group | Text | 否 |
| Age group | Text | 否 |
| No of active members | Text | 否 |