活跃CPF会员人数(按还原余额分组与年龄组,年末,2019年起)
简介
本数据集由中央公积金局发布,以CSV交叉列示2019年至2025年各年末按还原余额区间与年龄组划分的活跃CPF会员人数,共1,854行。还原余额将投资、教育、住宅房产、非住宅房产及公共住房计划下已提取的金额加回。活跃会员指在当月或前三个月内至少有一次CPF雇佣缴款的人士;数字不含自雇人士,四舍五入至最接近的十位,标记“#”的单元格表示人数少于5人。年龄维度便于按世代分析退休储蓄充足性。
官方简介
活跃CPF会员指在当月或前三个月内至少有1次CPF雇佣缴款记录的人士。 还原余额包括截至年末在投资、教育、住宅房产、非住宅房产及公共住房计划下提取的金额。 数字不包括所有自雇人士,并四舍五入至最接近的十位。 “#”表示活跃CPF会员人数少于5人。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2019-12-01 – 2025-12-31
- 行数
- 1,854
- 列数
- 4
数据
| Yr | Regrossed Bal Grp | Age Grp | No Of Active Mbrs |
|---|---|---|---|
| 2019 | Below $20,000 | Up to 20 | 42150 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 20 to 25 | 65760 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 25 to 30 | 38450 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 30 to 35 | 16970 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 35 to 40 | 9830 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 40 to 45 | 5810 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 45 to 50 | 3740 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 50 to 55 | 1940 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 55 to 60 | 1970 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 60 to 65 | 2150 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 65 to 70 | 2800 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 70 to 75 | 2570 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 75 to 80 | 1660 |
| 2019 | Below $20,000 | Above 80 | 1080 |
| 2019 | Below $20,000 | Not specified | 0 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Up to 20 | 440 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 20 to 25 | 23860 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 25 to 30 | 38230 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 30 to 35 | 12060 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 35 to 40 | 7400 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 40 to 45 | 5180 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 45 to 50 | 4370 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 50 to 55 | 3400 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 55 to 60 | 3970 |
| 2019 | $20,000 to below $40,000 | Above 60 to 65 | 5190 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Yr | Text | 是 |
| Regrossed Bal Grp | Text | 是 |
| Age Grp | Text | 是 |
| No Of Active Mbrs | Text | 否 |