艺术与文化公司数量
简介
本数据集由文化、社区及青年部发布,以CSV提供2015年至2019年末按艺术形式划分、在ACRA注册的营利与非营利艺术文化公司数量,涵盖内容创作发行、乐器与摄影器材零售、艺术课程及多学科文化机构等,便于追踪艺术企业规模。
官方简介
截至年末在会计与企业管理局(ACRA)注册的营利性与非营利公司。艺术与文化公司数量包括:(i) 在内容创作/发行中发挥作用的公司,如录音制作公司与出版公司;(ii) 从事乐器与摄影器材零售的公司;(iii) 开办艺术课程/班(例如舞蹈与音乐课)的公司。其他包括多学科、不专精某一艺术形式的文化或遗产公司。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2015-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 35
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Art Form | Companies |
|---|---|---|
| 2015 | Music | 1787.000000 |
| 2015 | Dance | 476.000000 |
| 2015 | Theatre | 513.000000 |
| 2015 | Visual Arts | 1243.000000 |
| 2015 | Craft | 600.000000 |
| 2015 | Literary Arts | 1038.000000 |
| 2015 | Others | 92.000000 |
| 2016 | Music | 1879.000000 |
| 2016 | Dance | 464.000000 |
| 2016 | Theatre | 525.000000 |
| 2016 | Visual Arts | 1171.000000 |
| 2016 | Craft | 458.000000 |
| 2016 | Literary Arts | 843.000000 |
| 2016 | Others | 83.000000 |
| 2017 | Music | 1796.000000 |
| 2017 | Dance | 453.000000 |
| 2017 | Theatre | 496.000000 |
| 2017 | Visual Arts | 1071.000000 |
| 2017 | Craft | 332.000000 |
| 2017 | Literary Arts | 715.000000 |
| 2017 | Others | 82.000000 |
| 2018 | Music | 1865.000000 |
| 2018 | Dance | 489.000000 |
| 2018 | Theatre | 517.000000 |
| 2018 | Visual Arts | 958.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Art Form | Text | 否 |
| Companies | Numeric | 否 |