艺术与文化团体数量(按艺术门类)
简介
本数据集由文化、社区及青年部发布,以CSV提供2015年至2019年在社团注册局注册的艺术与文化团体数量,按年份与艺术门类划分;“其他”类涵盖跨门类的文化与文物团体,便于观察文化艺术领域的规模与结构。
官方简介
截至年底在社团注册局注册的社团。“其他”包括跨门类、不专精于单一艺术形式的文化或文物团体。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2015-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 35
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Art Form | Societies |
|---|---|---|
| 2015 | Music | 160.000000 |
| 2015 | Dance | 48.000000 |
| 2015 | Theatre | 95.000000 |
| 2015 | Visual Arts | 81.000000 |
| 2015 | Craft | 5.000000 |
| 2015 | Literary Arts | 59.000000 |
| 2015 | Others | 54.000000 |
| 2016 | Music | 159.000000 |
| 2016 | Dance | 46.000000 |
| 2016 | Theatre | 89.000000 |
| 2016 | Visual Arts | 79.000000 |
| 2016 | Craft | 6.000000 |
| 2016 | Literary Arts | 59.000000 |
| 2016 | Others | 54.000000 |
| 2017 | Music | 163.000000 |
| 2017 | Dance | 47.000000 |
| 2017 | Theatre | 90.000000 |
| 2017 | Visual Arts | 80.000000 |
| 2017 | Craft | 6.000000 |
| 2017 | Literary Arts | 61.000000 |
| 2017 | Others | 57.000000 |
| 2018 | Music | 160.000000 |
| 2018 | Dance | 48.000000 |
| 2018 | Theatre | 91.000000 |
| 2018 | Visual Arts | 82.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Art Form | Text | 否 |
| Societies | Numeric | 否 |