按年龄组划分的吸毒者人数(年度)
简介
本数据集由中央肃毒局提供、经新加坡统计局发布,以CSV提供2003年至2025年新加坡按年龄组划分的吸毒者人数年度序列。便于追踪二十余年间吸毒者年龄结构变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891511
官方简介
来源:中央肃毒局 数据最后更新:2026年4月13日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891511
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2003-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 14
- 列数
- 24
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Drug Abusers | 3208.000000 | 3175.000000 | 3122.000000 | 2826.000000 | 2729.000000 | 3056.000000 | 3526.000000 | 3439.000000 | 3091.000000 | 3265.000000 | 3343.000000 | 3158.000000 | 3581.000000 | 3507.000000 | 3326.000000 | 2887.000000 | 2616.000000 | 2537.000000 | 2211.000000 | 1218.000000 | 793.000000 | 956.000000 | 1809.000000 |
| Below 20 | 177.000000 | 165.000000 | 132.000000 | 119.000000 | 200.000000 | 305.000000 | 376.000000 | 360.000000 | 278.000000 | 277.000000 | 283.000000 | 190.000000 | 181.000000 | 190.000000 | 260.000000 | 163.000000 | 119.000000 | 89.000000 | 79.000000 | 50.000000 | 57.000000 | 107.000000 | 191.000000 |
| 20 - 29 | 717.000000 | 723.000000 | 727.000000 | 609.000000 | 715.000000 | 938.000000 | 993.000000 | 1010.000000 | 956.000000 | 1064.000000 | 1053.000000 | 920.000000 | 880.000000 | 853.000000 | 851.000000 | 663.000000 | 630.000000 | 551.000000 | 529.000000 | 367.000000 | 377.000000 | 424.000000 | 634.000000 |
| 30 - 39 | 876.000000 | 802.000000 | 740.000000 | 700.000000 | 602.000000 | 660.000000 | 812.000000 | 808.000000 | 778.000000 | 774.000000 | 754.000000 | 685.000000 | 901.000000 | 796.000000 | 776.000000 | 760.000000 | 754.000000 | 777.000000 | 723.000000 | 416.000000 | 220.000000 | 255.000000 | 502.000000 |
| 40 - 49 | 562.000000 | 552.000000 | 565.000000 | 520.000000 | 491.000000 | 510.000000 | 572.000000 | 602.000000 | 537.000000 | 618.000000 | 640.000000 | 726.000000 | 848.000000 | 951.000000 | 800.000000 | 799.000000 | 726.000000 | 741.000000 | 658.000000 | 303.000000 | 113.000000 | 145.000000 | 395.000000 |
| 50 - 59 | 513.000000 | 553.000000 | 594.000000 | 536.000000 | 468.000000 | 405.000000 | 570.000000 | 468.000000 | 402.000000 | 419.000000 | 500.000000 | 534.000000 | 672.000000 | 626.000000 | 564.000000 | 434.000000 | 351.000000 | 342.000000 | 210.000000 | 75.000000 | 25.000000 | 23.000000 | 75.000000 |
| 60 And Above | 363.000000 | 380.000000 | 364.000000 | 342.000000 | 253.000000 | 238.000000 | 203.000000 | 191.000000 | 140.000000 | 113.000000 | 113.000000 | 103.000000 | 99.000000 | 91.000000 | 75.000000 | 68.000000 | 36.000000 | 37.000000 | 12.000000 | 7.000000 | 1.000000 | 2.000000 | 12.000000 |
| New Drug Abusers | 1165.000000 | 996.000000 | 952.000000 | 802.000000 | 936.000000 | 1151.000000 | 1460.000000 | 1364.000000 | 1249.000000 | 1348.000000 | 1309.000000 | 1093.000000 | 1110.000000 | 1092.000000 | 1128.000000 | 1327.000000 | 1200.000000 | 1060.000000 | 520.000000 | 477.000000 | 453.000000 | 603.000000 | 730.000000 |
| Below 20 | 163.000000 | 134.000000 | 97.000000 | 83.000000 | 152.000000 | 228.000000 | 309.000000 | 305.000000 | 235.000000 | 244.000000 | 257.000000 | 172.000000 | 153.000000 | 162.000000 | 228.000000 | 155.000000 | 117.000000 | 87.000000 | 74.000000 | 46.000000 | 48.000000 | 89.000000 | 163.000000 |
| 20 - 29 | 420.000000 | 401.000000 | 391.000000 | 317.000000 | 408.000000 | 488.000000 | 594.000000 | 570.000000 | 565.000000 | 650.000000 | 644.000000 | 578.000000 | 555.000000 | 577.000000 | 543.000000 | 516.000000 | 464.000000 | 394.000000 | 276.000000 | 226.000000 | 240.000000 | 315.000000 | 374.000000 |
| 30 - 39 | 367.000000 | 286.000000 | 281.000000 | 250.000000 | 226.000000 | 252.000000 | 341.000000 | 303.000000 | 301.000000 | 313.000000 | 292.000000 | 236.000000 | 264.000000 | 205.000000 | 228.000000 | 349.000000 | 335.000000 | 324.000000 | 103.000000 | 137.000000 | 122.000000 | 147.000000 | 132.000000 |
| 40 - 49 | 140.000000 | 116.000000 | 123.000000 | 101.000000 | 97.000000 | 112.000000 | 130.000000 | 138.000000 | 111.000000 | 110.000000 | 94.000000 | 74.000000 | 100.000000 | 121.000000 | 95.000000 | 225.000000 | 215.000000 | 194.000000 | 58.000000 | 56.000000 | 39.000000 | 48.000000 | 46.000000 |
| 50 - 59 | 60.000000 | 48.000000 | 52.000000 | 33.000000 | 40.000000 | 58.000000 | 70.000000 | 36.000000 | 33.000000 | 27.000000 | 21.000000 | 28.000000 | 35.000000 | 24.000000 | 26.000000 | 75.000000 | 65.000000 | 53.000000 | 9.000000 | 12.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 11.000000 |
| 60 And Above | 15.000000 | 11.000000 | 8.000000 | 18.000000 | 13.000000 | 13.000000 | 16.000000 | 12.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 1.000000 | 5.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 8.000000 | 7.000000 | 4.000000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |