非住院长期护理设施数量
简介
本数据集由卫生部发布,以CSV提供2006年至2022年新加坡非住院长期护理服务提供者数量,涵盖日间护理设施、居家护理与居家安宁疗护,并按年份与服务类型划分,便于监测社区与居家护理容量。
官方简介
日间护理设施、居家护理服务提供者与居家安宁疗护服务提供者的数量
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-01-01 – 2022-12-31
- 行数
- 51
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Service type | No of providers |
|---|---|---|
| 2006 | Centre-based Care Facilities | 32.000000 |
| 2006 | Home Care Providers | 12.000000 |
| 2006 | Home Palliative Care Providers | 4.000000 |
| 2007 | Centre-based Care Facilities | 33.000000 |
| 2007 | Home Care Providers | 12.000000 |
| 2007 | Home Palliative Care Providers | 5.000000 |
| 2008 | Centre-based Care Facilities | 33.000000 |
| 2008 | Home Care Providers | 11.000000 |
| 2008 | Home Palliative Care Providers | 5.000000 |
| 2009 | Centre-based Care Facilities | 35.000000 |
| 2009 | Home Care Providers | 9.000000 |
| 2009 | Home Palliative Care Providers | 5.000000 |
| 2010 | Centre-based Care Facilities | 34.000000 |
| 2010 | Home Care Providers | 9.000000 |
| 2010 | Home Palliative Care Providers | 5.000000 |
| 2011 | Centre-based Care Facilities | 35.000000 |
| 2011 | Home Care Providers | 9.000000 |
| 2011 | Home Palliative Care Providers | 4.000000 |
| 2012 | Centre-based Care Facilities | 44.000000 |
| 2012 | Home Care Providers | 9.000000 |
| 2012 | Home Palliative Care Providers | 5.000000 |
| 2013 | Centre-based Care Facilities | 57.000000 |
| 2013 | Home Care Providers | 9.000000 |
| 2013 | Home Palliative Care Providers | 5.000000 |
| 2014 | Centre-based Care Facilities | 68.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Service type | Text | 否 |
| No of providers | Numeric | 否 |