HDB社区设施售出与出租数量
简介
本数据集由建屋发展局发布,以CSV格式按财政年度及设施类型列示2006/07至2024/25财年HDB社会及社区设施(托儿、教育、社交功能厅等)售出与出租数量;自2012财年起日间活动中心细分残障与乐龄类别。
官方简介
按财政年度统计已分配的HDB社会及社区设施(如托儿中心、教育中心、社交功能厅)数量。注:自2012财年起日间活动中心细分为残障人士日间活动中心及乐龄日间活动中心。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-04-01 – 2025-03-31
- 行数
- 542
- 列数
- 4
数据
| Financial Year | Facility Type | Category | No Of Units |
|---|---|---|---|
| 2006 | Childcare Centres | Sold | na |
| 2006 | Childcare Centres | Rented | 13 |
| 2006 | Education Centres | Sold | na |
| 2006 | Education Centres | Rented | 15 |
| 2006 | Social Service Centres | Sold | na |
| 2006 | Social Service Centres | Rented | 13 |
| 2006 | Residents' Committee Centres | Sold | na |
| 2006 | Residents' Committee Centres | Rented | 17 |
| 2006 | Day Activity Centres | Sold | na |
| 2006 | Day Activity Centres | Rented | 3 |
| 2006 | Medical Service Centres | Sold | na |
| 2006 | Medical Service Centres | Rented | 7 |
| 2006 | Neighbourhood Links | Sold | na |
| 2006 | Neighbourhood Links | Rented | 6 |
| 2006 | Senior Citizens' Centres | Sold | na |
| 2006 | Senior Citizens' Centres | Rented | 1 |
| 2006 | Town Council Offices | Sold | na |
| 2006 | Town Council Offices | Rented | 1 |
| 2006 | Student Care Centres | Sold | na |
| 2006 | Student Care Centres | Rented | 6 |
| 2006 | Hospice Care Satellite Centres | Sold | na |
| 2006 | Hospice Care Satellite Centres | Rented | 1 |
| 2007 | Childcare Centres | Sold | na |
| 2007 | Childcare Centres | Rented | 5 |
| 2007 | Education Centres | Sold | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Financial Year | Text | 是 |
| Facility Type | Text | 是 |
| Category | Text | 是 |
| No Of Units | Text | 是 |