跳到主要内容
D

各行业生产其他税费减补贴(现价,年度)

简介

新加坡统计局发布的年度国民账户表,按SSIC 2020行业分类统计现价下生产环节其他税费减补贴,时间从1980年至2025年。宽格式年度列适合宏观经济与税负研究、投入产出分析及生产税补贴相关SingStat数据检索。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2026年2月10日。更新频率:每年。脚注:行业分类依据SSIC 2020。有关国民账户方法论的更多信息,请访问SingStat网站查看并下载相关出版物(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information)。

最近更新
覆盖范围
1980-01-01 – 2025-12-31
行数
25
列数
47

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Total 13949.000000 12949.300000 9876.200000 5597.900000 -3527.100000 -18792.100000 9773.400000 9174.600000 8753.400000 8096.400000 7031.500000 7797.400000 7514.800000 7062.900000 6615.000000 4457.100000 715.400000 5193.300000 4470.200000 3817.800000 3382.400000 3329.8 2671.3 2749.3 3362.6 3280.8 3340.4 4986.7 5663.7 5142.4 4403.3 4284.4 3799.8 3252 2844.1 2486.8 1962.2 1453.4 1220.4 1246.6 1771 1940.9 1611 1295.6 1084.4 861.5
Manufacturing 1946.800000 1791.300000 1236.700000 923.500000 -285.700000 -2957.300000 1206.500000 1075.100000 1047.700000 978.800000 898.100000 1070.200000 986.800000 901.900000 839.100000 547.500000 -118.700000 692.600000 606.900000 486.400000 398.500000 368.7 256.6 259.3 305.9 309 284.6 549.4 727.5 732.1 671.8 643.6 558.4 575.3 530.7 443.9 422.2 276.2 126.2 132.7 262.2 309 260.8 166 138.5 108.5
Construction 3198.300000 2917.200000 2787.300000 1728.600000 307.800000 -2022.700000 2003.500000 1983.200000 2133.100000 2180.800000 2026.900000 1866.800000 1500.100000 1051.500000 662.000000 512.100000 293.800000 436.900000 338.700000 225.000000 160.100000 124.9 109.5 140.7 230.3 389.3 726.2 1115.8 1050.5 855.7 643 554.4 481.7 363.6 305.1 205.2 129.5 93.6 96.9 143.2 227.6 276.7 214.2 91 42.7 33.4
Utilities 546.500000 526.000000 282.800000 268.700000 282.300000 169.600000 285.200000 166.700000 207.000000 214.000000 208.900000 188.600000 205.100000 174.200000 226.200000 157.200000 98.900000 171.300000 179.200000 154.000000 133.700000 136.5 93.9 102.7 107.9 110.7 75.2 89.3 158.3 83.3 68.9 79.2 64.8 60.7 67.5 63.4 58.6 56.1 51.3 41.7 41.4 39.6 34.5 30.6 28.7 26.6
Other Goods Industries 11.800000 10.900000 9.400000 6.100000 1.300000 -10.200000 10.900000 10.300000 12.000000 10.900000 10.200000 11.300000 11.200000 9.400000 8.700000 9.100000 6.000000 7.400000 6.200000 5.200000 4.900000 4.4 4 3.6 3.3 5 6.2 6.1 7.4 7.8 8.6 8.7 10 9.4 10.1 10.3 9 9 13 14.8 18.6 20.5 16.7 11.1 9.4 7.3
Wholesale & Retail Trade 581.200000 522.400000 244.700000 -159.400000 -1327.100000 -3408.700000 599.000000 529.100000 419.700000 257.200000 72.700000 279.400000 331.000000 441.300000 462.600000 256.400000 -373.500000 362.300000 313.900000 276.700000 246.100000 233 156.9 173.2 202.7 198.9 161.2 214.3 240.1 247 243.7 261.4 202.5 205.5 215.2 202.8 131.1 109.2 83.3 98.1 154.1 164.4 158.4 101.1 85.7 67
Wholesale Trade 372.200000 328.300000 156.400000 -95.300000 -638.700000 -2466.900000 389.500000 363.000000 270.400000 155.000000 44.900000 187.700000 236.100000 312.600000 336.800000 184.400000 -244.200000 267.300000 230.800000 203.300000 181.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Retail Trade 209.000000 194.100000 88.300000 -64.100000 -688.400000 -941.800000 209.500000 166.100000 149.300000 102.200000 27.800000 91.700000 94.900000 128.700000 125.800000 72.000000 -129.300000 95.000000 83.100000 73.400000 64.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Transportation & Storage 768.600000 720.400000 575.600000 412.000000 -654.700000 -1562.200000 722.900000 695.500000 700.200000 556.000000 404.700000 567.800000 607.100000 701.700000 748.000000 503.900000 155.300000 536.600000 515.500000 524.700000 412.100000 426.4 330.8 361.9 404.3 362.9 309.1 581.7 742.5 735.4 630.9 675.6 615.8 517.1 455.5 431.8 351.4 264.9 212.6 201.8 195 216.8 183 166.4 135.5 110.2
Accommodation & Food Services 400.600000 385.700000 240.800000 -139.300000 -1440.800000 -1519.200000 456.300000 409.000000 377.200000 322.700000 209.200000 248.000000 316.300000 325.900000 270.700000 177.100000 20.900000 170.000000 127.100000 102.800000 84.800000 72.4 58.7 58.3 63.7 66 63.3 78.3 91.5 79.7 88.9 89.5 76.5 66.4 58.8 54.2 38 28.6 29.6 34.7 65.9 78 66.3 73 61.9 48.4
Accommodation 168.800000 166.600000 147.800000 81.900000 -190.200000 -343.000000 219.600000 190.100000 179.400000 175.300000 138.000000 148.200000 194.000000 188.600000 159.900000 95.900000 54.600000 84.900000 63.400000 51.500000 42.800000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Food & Beverage Services 231.800000 219.100000 93.000000 -221.200000 -1250.600000 -1176.200000 236.700000 218.900000 197.800000 147.400000 71.200000 99.800000 122.300000 137.300000 110.800000 81.200000 -33.700000 85.100000 63.700000 51.300000 42.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Information & Communications 332.100000 280.400000 187.500000 -56.900000 -192.800000 -1045.800000 274.800000 252.700000 231.800000 193.400000 176.400000 212.700000 199.100000 229.400000 215.700000 154.500000 -22.400000 176.800000 184.500000 170.500000 166.400000 164.6 151.1 131.8 145.4 156 117.7 117.6 108.6 61.4 58.8 51.5 52.7 49.5 36.1 22.7 27.3 26.4 26 21.8 21.2 12.7 12.5 10.5 15.9 8.1
Finance & Insurance 202.100000 178.300000 84.600000 -99.900000 -319.500000 -1826.200000 126.300000 131.100000 77.200000 61.400000 30.400000 124.200000 126.500000 148.900000 144.700000 38.200000 -286.700000 141.700000 110.200000 93.700000 85.400000 85.7 54.8 59.8 73.6 89.4 110.2 111.3 124.1 114.8 108.8 100.5 104.6 90.1 79.4 66.2 61.7 56.2 68.4 59 82 79.6 67.2 68.6 57.7 48.7
Real Estate, Professional Services And Administrative & Support Services 2372.000000 2218.500000 1840.600000 1241.900000 -16.600000 -2970.800000 2240.100000 2183.600000 1880.800000 1708.400000 1603.900000 1593.700000 1510.000000 1384.900000 1480.500000 865.300000 299.600000 1398.500000 1067.000000 853.500000 782.600000 743.1 512.8 495.5 874.3 634.4 590.7 1174.3 1484.8 1379.1 1108.8 1102.2 964.3 752.1 610.9 551.4 481.3 340.6 331.4 320.5 418.9 416.2 336.3 356.4 301.9 232.5
Real Estate 2123.000000 2050.800000 1907.700000 1781.900000 1343.200000 371.200000 1726.600000 1755.100000 1567.200000 1495.100000 1623.800000 1409.200000 1270.100000 1121.600000 1253.500000 761.100000 670.100000 1123.400000 858.200000 689.800000 631.800000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Professional Services 22.500000 -37.600000 -138.400000 -394.900000 -816.000000 -2053.500000 232.000000 195.300000 119.500000 76.600000 -27.500000 80.500000 109.500000 108.500000 89.400000 6.800000 -278.400000 102.100000 77.700000 60.400000 55.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Administrative & Support Services 226.500000 205.300000 71.300000 -145.100000 -543.800000 -1288.500000 281.500000 233.200000 194.100000 136.700000 7.600000 104.000000 130.400000 154.700000 137.600000 97.300000 -92.100000 173.000000 131.300000 103.200000 95.100000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Other Services Industries 1138.200000 1084.100000 818.300000 343.700000 -848.800000 -2567.800000 904.100000 800.900000 717.200000 646.300000 402.800000 656.500000 851.500000 931.900000 853.200000 587.100000 125.700000 571.500000 558.300000 532.400000 525.400000 631.6 640.4 641.2 639.2 619.7 588.1 631.4 607.5 552.9 482.7 427.1 380.9 299.2 238 202.1 125.5 80.9 71.9 66.5 85.5 76.7 60.2 55.9 45.9 35.5
Public Administration & Defence 33.800000 34.600000 33.500000 24.300000 40.000000 -1.100000 42.600000 21.800000 30.700000 32.300000 15.100000 11.300000 12.300000 13.400000 12.200000 9.200000 14.500000 19.100000 18.600000 17.700000 17.600000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Education 8.100000 -0.900000 -29.800000 -119.900000 -358.500000 -661.600000 -6.900000 -21.400000 -34.600000 -48.100000 -63.700000 -18.900000 -3.800000 15.000000 18.300000 -2.800000 -85.000000 13.700000 17.600000 19.300000 19.600000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Health & Social Services 200.800000 192.100000 70.000000 -59.800000 -511.800000 -1469.000000 70.000000 58.500000 32.300000 7.100000 -74.200000 -7.000000 2.300000 55.300000 38.600000 18.400000 -141.200000 42.000000 38.200000 34.400000 33.400000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Arts, Entertainment & Recreation 330.300000 323.000000 286.900000 166.800000 -175.400000 -242.500000 300.500000 277.600000 246.500000 234.100000 93.100000 150.500000 306.600000 260.200000 218.500000 106.500000 68.100000 110.600000 108.400000 103.300000 102.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Other Services - Others 565.200000 535.300000 457.700000 332.300000 156.900000 -193.600000 497.900000 464.400000 442.300000 420.900000 432.500000 520.600000 534.100000 588.000000 565.600000 455.800000 269.300000 386.100000 375.500000 357.700000 352.800000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Ownership Of Dwellings 2450.800000 2314.100000 1567.900000 1128.900000 967.500000 929.200000 943.800000 937.400000 949.500000 966.500000 987.500000 978.200000 870.100000 761.900000 703.600000 648.700000 516.500000 527.700000 462.700000 392.900000 382.400000 338.5 301.8 321.3 312 339.5 307.9 317.2 320.9 293.2 288.4 290.7 287.6 263.1 236.8 232.8 126.6 111.7 109.8 111.8 198.6 250.7 200.9 165 160.6 135.3

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text
1989 Text
1988 Text
1987 Text
1986 Text
1985 Text
1984 Text
1983 Text
1982 Text
1981 Text
1980 Text