跳到主要内容
D

海外公民人数(按年龄组与性别,6月底,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV格式提供2003年至2025年6月底海外新加坡公民按年龄组及性别分类的年度人数。可用于海外侨民人口结构、年龄性别分布及公民海外规模监测,支持移民与侨民统计研究。数据最后更新于2025年9月29日。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810311

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2025年9月29日。更新频率:每年一次。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810311

最近更新
覆盖范围
2003-01-01 – 2025-12-31
行数
60
列数
24

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Overseas Citizens 221614.000000 215305.000000 205215.000000 185831.000000 179521.000000 203466.000000 217214.000000 216409.000000 214708.000000 213363.000000 212484.000000 212171.000000 206978.000000 200009.000000 192206.000000 184422.000000 180690.000000 181922.000000 172040.000000 168196.000000 162960.000000 157820.000000 157106.000000
0 - 4 Years 6573.000000 6255.000000 5786.000000 5252.000000 5679.000000 8147.000000 9489.000000 9951.000000 10333.000000 9968.000000 9611.000000 9718.000000 9694.000000 9220.000000 8716.000000 8100.000000 7611.000000 7601.000000 7072.000000 7030.000000 6943.000000 6731.000000 6778.000000
5 - 9 Years 9012.000000 9136.000000 9138.000000 8954.000000 8979.000000 9814.000000 9884.000000 9966.000000 9773.000000 9742.000000 9663.000000 9772.000000 9369.000000 8909.000000 8501.000000 8266.000000 8235.000000 8625.000000 8514.000000 8675.000000 8795.000000 9399.000000 11196.000000
10 - 14 Years 9934.000000 9666.000000 9591.000000 9079.000000 8969.000000 9502.000000 9638.000000 9387.000000 9339.000000 9408.000000 9735.000000 10033.000000 10057.000000 9995.000000 9803.000000 9295.000000 9199.000000 9382.000000 8891.000000 8707.000000 8487.000000 8173.000000 8201.000000
15 - 19 Years 10081.000000 9894.000000 9392.000000 8562.000000 8112.000000 9370.000000 9939.000000 10183.000000 10573.000000 10839.000000 11018.000000 11210.000000 11166.000000 10713.000000 9981.000000 9344.000000 8937.000000 8861.000000 7972.000000 7497.000000 7161.000000 6785.000000 6640.000000
20 - 24 Years 17282.000000 16963.000000 16079.000000 13168.000000 11012.000000 15798.000000 19509.000000 20183.000000 20037.000000 20122.000000 20241.000000 19874.000000 19346.000000 18367.000000 16485.000000 15161.000000 14054.000000 13300.000000 12424.000000 12379.000000 13099.000000 14284.000000 17705.000000
25 - 29 Years 17999.000000 17728.000000 16922.000000 14797.000000 13886.000000 16901.000000 17932.000000 18083.000000 17664.000000 16877.000000 15984.000000 15626.000000 14390.000000 13545.000000 13511.000000 13370.000000 13445.000000 14176.000000 13342.000000 13727.000000 13604.000000 13732.000000 13935.000000
30 - 34 Years 19548.000000 18742.000000 18032.000000 16269.000000 15331.000000 16720.000000 17111.000000 15902.000000 15367.000000 15392.000000 15338.000000 15393.000000 15568.000000 15321.000000 15441.000000 15261.000000 15421.000000 16272.000000 15894.000000 15570.000000 15538.000000 14900.000000 14210.000000
35 - 39 Years 18168.000000 17216.000000 15500.000000 14151.000000 14018.000000 15650.000000 16429.000000 16451.000000 16240.000000 16370.000000 16507.000000 16809.000000 17074.000000 17571.000000 17675.000000 17537.000000 17766.000000 17750.000000 16895.000000 16420.000000 15992.000000 15514.000000 15465.000000
40 - 44 Years 16246.000000 15949.000000 15533.000000 14569.000000 14604.000000 15580.000000 16658.000000 17062.000000 17717.000000 18156.000000 18661.000000 18936.000000 18558.000000 18090.000000 17734.000000 17506.000000 17826.000000 18910.000000 18503.000000 18248.000000 18088.000000 17341.000000 16351.000000
45 - 49 Years 16031.000000 15629.000000 15402.000000 14951.000000 15018.000000 16709.000000 17931.000000 17788.000000 17441.000000 17574.000000 18044.000000 18795.000000 19315.000000 19360.000000 19032.000000 18627.000000 18766.000000 18891.000000 18220.000000 18001.000000 17041.000000 15870.000000 14677.000000
50 - 54 Years 16674.000000 16489.000000 15566.000000 14177.000000 13841.000000 15270.000000 16920.000000 17536.000000 17956.000000 18310.000000 18623.000000 19110.000000 18643.000000 17947.000000 17588.000000 16877.000000 16223.000000 15976.000000 14688.000000 13767.000000 12609.000000 11702.000000 10608.000000
55 - 59 Years 15207.000000 15213.000000 15173.000000 14167.000000 13977.000000 15471.000000 16828.000000 16733.000000 16558.000000 16785.000000 16664.000000 16108.000000 15395.000000 14468.000000 13345.000000 12341.000000 11757.000000 11329.000000 10593.000000 10167.000000 9147.000000 7708.000000 6853.000000
60 - 64 Years 15020.000000 14755.000000 13971.000000 12410.000000 12231.000000 13444.000000 13974.000000 13545.000000 13166.000000 12415.000000 11907.000000 11447.000000 10514.000000 10121.000000 9437.000000 8508.000000 7419.000000 6894.000000 5803.000000 4903.000000 4546.000000 4517.000000 4259.000000
65 - 69 Years 12761.000000 12085.000000 11135.000000 9557.000000 8878.000000 9573.000000 9838.000000 9278.000000 9034.000000 8795.000000 8135.000000 7218.000000 6398.000000 5365.000000 4436.000000 4155.000000 4221.000000 4258.000000 4097.000000 4162.000000 3844.000000 3651.000000 3469.000000
70 - 74 Years 8746.000000 8099.000000 7390.000000 6390.000000 6121.000000 6416.000000 6012.000000 5461.000000 4746.000000 4009.000000 3901.000000 3984.000000 3806.000000 3712.000000 3533.000000 3383.000000 3336.000000 3310.000000 3211.000000 3338.000000 3076.000000 3065.000000 2985.000000
75 - 79 Years 5573.000000 4788.000000 4163.000000 3202.000000 2701.000000 2923.000000 3130.000000 3112.000000 3117.000000 3035.000000 2977.000000 2907.000000 2798.000000 2735.000000 2712.000000 2639.000000 2663.000000 2749.000000 2617.000000 2604.000000 2385.000000 2110.000000 1735.000000
80 - 84 Years 2326.000000 2357.000000 2257.000000 2092.000000 2074.000000 2156.000000 2176.000000 2114.000000 2141.000000 2215.000000 2247.000000 2216.000000 2122.000000 2062.000000 1979.000000 1921.000000 1811.000000 1773.000000 1635.000000 1508.000000 1318.000000 1212.000000 1095.000000
85 - 89 Years 1561.000000 1558.000000 1470.000000 1436.000000 1515.000000 1579.000000 1547.000000 1533.000000 1495.000000 1503.000000 1528.000000 1453.000000 1354.000000 1240.000000 1157.000000 1091.000000 1047.000000 998.000000 910.000000 843.000000 726.000000 642.000000 532.000000
90 Years & Over 2872.000000 2783.000000 2715.000000 2648.000000 2575.000000 2443.000000 2269.000000 2141.000000 2011.000000 1848.000000 1700.000000 1562.000000 1411.000000 1268.000000 1140.000000 1040.000000 953.000000 867.000000 759.000000 650.000000 561.000000 484.000000 412.000000
Male Overseas Citizens 102695.000000 99985.000000 94797.000000 84239.000000 81606.000000 95406.000000 104379.000000 104308.000000 103702.000000 103712.000000 104034.000000 104260.000000 101830.000000 98435.000000 94594.000000 90727.000000 89208.000000 90474.000000 85685.000000 83866.000000 81721.000000 79844.000000 81306.000000
0 - 4 Years 2904.000000 2753.000000 2573.000000 2309.000000 2498.000000 3656.000000 4293.000000 4539.000000 4778.000000 4623.000000 4505.000000 4552.000000 4575.000000 4383.000000 4068.000000 3797.000000 3560.000000 3622.000000 3313.000000 3327.000000 3321.000000 3259.000000 3388.000000
5 - 9 Years 3870.000000 4064.000000 4058.000000 3980.000000 4076.000000 4491.000000 4533.000000 4533.000000 4503.000000 4503.000000 4545.000000 4629.000000 4474.000000 4220.000000 4087.000000 3982.000000 3951.000000 4177.000000 4115.000000 4256.000000 4308.000000 4694.000000 5555.000000
10 - 14 Years 4568.000000 4421.000000 4398.000000 4190.000000 4096.000000 4427.000000 4484.000000 4419.000000 4361.000000 4513.000000 4696.000000 4914.000000 4926.000000 4897.000000 4806.000000 4515.000000 4511.000000 4655.000000 4482.000000 4333.000000 4276.000000 4051.000000 4036.000000
15 - 19 Years 4057.000000 4049.000000 3899.000000 3536.000000 3551.000000 4019.000000 4249.000000 4397.000000 4539.000000 4651.000000 4754.000000 4894.000000 4909.000000 4728.000000 4390.000000 4104.000000 3917.000000 3927.000000 3419.000000 3282.000000 3042.000000 2951.000000 3160.000000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric