人民协会课程参与人数(2021年起)
简介
本数据集由人民协会发布,提供2021年至2024年按课程类别统计的年度参与人数。CSV便于社区教育、终身学习与基层活动需求分析。
官方简介
按课程类别与年度列出人民协会课程参与人数。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2021-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 20
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Course Category | No Of Participants |
|---|---|---|
| 2021 | EDUCATION & ENRICHMENT | 93344.000000 |
| 2021 | HEALTH & WELLNESS | 4784.000000 |
| 2021 | LIFELONG LEARNING | 26910.000000 |
| 2021 | LIFESTYLE & LEISURE | 125915.000000 |
| 2021 | SPORTS & FITNESS | 128591.000000 |
| 2022 | EDUCATION & ENRICHMENT | 94700.000000 |
| 2022 | HEALTH & WELLNESS | 1732.000000 |
| 2022 | LIFELONG LEARNING | 13762.000000 |
| 2022 | LIFESTYLE & LEISURE | 159297.000000 |
| 2022 | SPORTS & FITNESS | 168716.000000 |
| 2023 | EDUCATION & ENRICHMENT | 93395.000000 |
| 2023 | HEALTH & WELLNESS | 1475.000000 |
| 2023 | LIFELONG LEARNING | 11804.000000 |
| 2023 | LIFESTYLE & LEISURE | 163201.000000 |
| 2023 | SPORTS & FITNESS | 181696.000000 |
| 2024 | EDUCATION & ENRICHMENT | 88562.000000 |
| 2024 | HEALTH & WELLNESS | 1459.000000 |
| 2024 | LIFELONG LEARNING | 14225.000000 |
| 2024 | LIFESTYLE & LEISURE | 164023.000000 |
| 2024 | SPORTS & FITNESS | 186667.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Course Category | Text | 否 |
| No Of Participants | Numeric | 否 |