系统峰值需求(2005年至2021年7月)
简介
本数据集由能源市场管理局发布,以CSV按年月列出2005年1月至2021年7月新加坡电力系统峰值需求(兆瓦)。便于分析季节性与长期峰值负荷,支持容量与可靠性规划。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2021-07-31
- 行数
- 199
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Month | Peak System Demand |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 5083.000000 |
| 2005 | 2 | 5285.000000 |
| 2005 | 3 | 5333.000000 |
| 2005 | 4 | 5408.000000 |
| 2005 | 5 | 5385.000000 |
| 2005 | 6 | 5298.000000 |
| 2005 | 7 | 5297.000000 |
| 2005 | 8 | 5341.000000 |
| 2005 | 9 | 5471.000000 |
| 2005 | 10 | 5475.000000 |
| 2005 | 11 | 5456.000000 |
| 2005 | 12 | 5332.000000 |
| 2006 | 1 | 5235.000000 |
| 2006 | 2 | 5442.000000 |
| 2006 | 3 | 5525.000000 |
| 2006 | 4 | 5460.000000 |
| 2006 | 5 | 5572.000000 |
| 2006 | 6 | 5561.000000 |
| 2006 | 7 | 5555.000000 |
| 2006 | 8 | 5551.000000 |
| 2006 | 9 | 5503.000000 |
| 2006 | 10 | 5624.000000 |
| 2006 | 11 | 5534.000000 |
| 2006 | 12 | 5526.000000 |
| 2007 | 1 | 5568.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Month | Text | 否 |
| Peak System Demand | Numeric | 否 |