GCE O水准数学获C6或以上学生比例
简介
本数据集由教育部发布,以CSV提供1997–2024年GCE O水准数学获C6或以上的学生比例(按种族);不含综合课程(IP)学生,便于监测新加坡中学基础数学达标情况。
官方简介
(1)数字不含综合课程(IP)学生。 (2)数字包括所有学校考生,但不含非毕业年报考O水准科目者。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1997-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 140
- 列数
- 3
数据
| Year | Race | Percentage Pass Math |
|---|---|---|
| 1997 | Chinese | 90 |
| 1997 | Indian | 69.3 |
| 1997 | Malay | 60.7 |
| 1997 | Others | 75.6 |
| 1997 | Overall | 85.2 |
| 1998 | Chinese | 90.1 |
| 1998 | Indian | 67.3 |
| 1998 | Malay | 58.3 |
| 1998 | Others | 82.3 |
| 1998 | Overall | 84.9 |
| 1999 | Chinese | 91.2 |
| 1999 | Indian | 73.9 |
| 1999 | Malay | 60.8 |
| 1999 | Others | 77.8 |
| 1999 | Overall | 86.3 |
| 2000 | Chinese | 91.8 |
| 2000 | Indian | 73.3 |
| 2000 | Malay | 64.2 |
| 2000 | Others | 84.5 |
| 2000 | Overall | 87.1 |
| 2001 | Chinese | 91 |
| 2001 | Indian | 73.5 |
| 2001 | Malay | 64.1 |
| 2001 | Others | 83 |
| 2001 | Overall | 86.6 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Race | Text | 是 |
| Percentage Pass Math | Text | 否 |