N(T)水准考生升入ITE比例(按种族,年度)
简介
本数据集由教育部发布,以CSV提供2008年至2024年按种族统计的N(T)水准考生考试后翌年升入ITE的比例,便于比较技术教育升学路径。
官方简介
(1)数字指N(T)考试后翌年即升入ITE的学生。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 85
- 列数
- 3
数据
| Year | Race | Percentage Progress Ite |
|---|---|---|
| 2008 | Chinese | 64.2 |
| 2008 | Indian | 58.3 |
| 2008 | Malay | 61.8 |
| 2008 | Others | 63.2 |
| 2008 | Overall | 62.6 |
| 2009 | Chinese | 73.2 |
| 2009 | Indian | 63.7 |
| 2009 | Malay | 68.7 |
| 2009 | Others | 60.2 |
| 2009 | Overall | 70.1 |
| 2010 | Chinese | 74.5 |
| 2010 | Indian | 68.5 |
| 2010 | Malay | 74.2 |
| 2010 | Others | 61.9 |
| 2010 | Overall | 73.4 |
| 2011 | Chinese | 80 |
| 2011 | Indian | 70.8 |
| 2011 | Malay | 78.8 |
| 2011 | Others | 66.4 |
| 2011 | Overall | 78.2 |
| 2012 | Chinese | 78.7 |
| 2012 | Indian | 72.8 |
| 2012 | Malay | 79.5 |
| 2012 | Others | 69.5 |
| 2012 | Overall | 78.2 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Race | Text | 是 |
| Percentage Progress Ite | Text | 否 |