N(T)水准英语达D级及以上学生比例
简介
本数据集由教育部以CSV发布,提供2008年至2024年按种族统计的N(T)水准英语成绩达D级及以上学生比例;按说明亦包括修读更高水准该科的学生。可用于工艺源流语文表现及公平性监测。
官方简介
(1)修读更高水准该科的学生亦计入统计。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 85
- 列数
- 3
数据
| Year | Race | Percentage Pass Eng |
|---|---|---|
| 2008 | Chinese | 75 |
| 2008 | Indian | 83.2 |
| 2008 | Malay | 77.3 |
| 2008 | Others | 90.2 |
| 2008 | Overall | 77.1 |
| 2009 | Chinese | 77.8 |
| 2009 | Indian | 82 |
| 2009 | Malay | 78 |
| 2009 | Others | 93.4 |
| 2009 | Overall | 78.7 |
| 2010 | Chinese | 78.2 |
| 2010 | Indian | 81 |
| 2010 | Malay | 80.2 |
| 2010 | Others | 82.3 |
| 2010 | Overall | 79.3 |
| 2011 | Chinese | 80.9 |
| 2011 | Indian | 83.8 |
| 2011 | Malay | 75.6 |
| 2011 | Others | 90.5 |
| 2011 | Overall | 79.6 |
| 2012 | Chinese | 79.5 |
| 2012 | Indian | 80.9 |
| 2012 | Malay | 78.8 |
| 2012 | Others | 90.6 |
| 2012 | Overall | 79.6 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Race | Text | 是 |
| Percentage Pass Eng | Text | 否 |