N(T)水准数学达D级及以上学生比例
简介
本数据集由教育部以CSV发布,提供2008年至2024年按种族统计的N(T)水准数学成绩达D级及以上学生比例;按说明亦包括修读更高水准该科的学生。可用于工艺源流学业表现及公平性监测。
官方简介
(1)修读更高水准该科的学生亦计入统计。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 85
- 列数
- 3
数据
| Year | Race | Percentage Pass Math |
|---|---|---|
| 2008 | Chinese | 66.4 |
| 2008 | Indian | 49.1 |
| 2008 | Malay | 41.5 |
| 2008 | Others | 60.6 |
| 2008 | Overall | 55.1 |
| 2009 | Chinese | 67.7 |
| 2009 | Indian | 46.5 |
| 2009 | Malay | 39.4 |
| 2009 | Others | 57.3 |
| 2009 | Overall | 54.3 |
| 2010 | Chinese | 69.1 |
| 2010 | Indian | 51.3 |
| 2010 | Malay | 47.8 |
| 2010 | Others | 60.2 |
| 2010 | Overall | 59.2 |
| 2011 | Chinese | 71.2 |
| 2011 | Indian | 49.8 |
| 2011 | Malay | 46.6 |
| 2011 | Others | 74.6 |
| 2011 | Overall | 60.1 |
| 2012 | Chinese | 76.2 |
| 2012 | Indian | 57.2 |
| 2012 | Malay | 55.3 |
| 2012 | Others | 69.3 |
| 2012 | Overall | 66.2 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Race | Text | 是 |
| Percentage Pass Math | Text | 否 |