跳到主要内容
D

Primary Input Requirement Coefficients Of Final Demand, 2017 (Supply, Use and Input-Output Tables)

官方简介

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 25/03/2026 Update Frequency: Annual Survey period: Supply, Use and Input-Output Tables Footnotes: While Table 8 (Total Requirement Coefficients In Terms Of Value Added) shows the value added generated by industries, this table shows the primary input requirements of final demand. Primary input includes imports, taxes on products, and income components of value added. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17307

最近更新
行数
105
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Coefficient (Primary Input) Imports of goods & services (Primary Input) Taxes less subsidies on products (Primary Input) Compensation of employees (Primary Input) Other taxes less subsidies on production (Primary Input) Gross operating surplus (Primary Input) Total
001 Agriculture and nursery products 282.039300 3.632500 401.099000 55.003200 258.226000 1000.000000
002 Livestock 350.290200 4.161000 246.208900 32.684100 366.655800 1000.000000
003 Fishing and aquaculture 380.386600 3.556700 322.713500 39.206500 254.136700 1000.000000
004 Food preparations 542.285300 1.056800 250.789300 11.725500 194.143100 1000.000000
005 Oils and fats 636.350400 1.011800 128.676700 5.881300 228.079800 1000.000000
006 Dairy products 517.947900 0.666300 135.226500 6.413600 339.745700 1000.000000
007 Other food products n.e.c 487.853600 1.265800 278.842000 14.991000 217.047600 1000.000000
008 Beverages and tobacco products 410.955800 0.579200 126.406500 6.977700 455.080800 1000.000000
009 Textiles 561.342200 1.379100 372.174300 12.015800 53.088600 1000.000000
010 Wearing apparel and fur products 480.241200 0.474800 304.412600 -4.455800 219.327300 1000.000000
011 Footwear and leather products 522.854600 0.823000 200.794600 8.142800 267.385100 1000.000000
012 Wood and wooden products (except furniture) 383.722300 1.042500 344.406800 25.946100 244.882300 1000.000000
013 Paper and paper products 599.658200 0.809900 215.561900 4.790700 179.179300 1000.000000
014 Printing and reproduction of recorded media 307.624400 1.098500 467.710400 5.094300 218.472500 1000.000000
015 Petroleum products 921.316100 0.590000 35.350200 1.924300 40.819300 1000.000000
016 Basic chemicals and chemical products 388.384900 1.528700 215.579300 8.367400 386.139700 1000.000000
017 Petrochemicals and petrochemical products 537.409000 1.501300 76.524700 4.505900 380.059200 1000.000000
018 Paints and related products 507.641900 0.852100 274.910800 5.252500 211.342700 1000.000000
019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations 470.477000 0.370500 149.805100 2.920500 376.426800 1000.000000
020 Other chemical products 545.835400 0.758900 138.915900 4.400300 310.089400 1000.000000
021 Pharmaceuticals and biological products 419.439800 0.290200 74.776500 2.625600 502.867900 1000.000000
022 Rubber and plastic products 365.224300 1.037000 299.229400 7.157000 327.352300 1000.000000
023 Other non-metallic mineral products 702.160100 1.690900 168.054800 18.200400 109.893800 1000.000000
024 Basic metals 685.841200 0.703100 102.379500 14.073200 197.003000 1000.000000
025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) 579.281900 0.655700 234.324200 9.620400 176.117800 1000.000000

字段

字段 类型 分类字段
Coefficient Text
(Primary Input) Imports of goods & services Numeric
(Primary Input) Taxes less subsidies on products Numeric
(Primary Input) Compensation of employees Numeric
(Primary Input) Other taxes less subsidies on production Numeric
(Primary Input) Gross operating surplus Numeric
(Primary Input) Total Numeric