跳到主要内容
D

2019年投入产出表:最终需求的初级投入需要系数

简介

本数据集依据新加坡2019年供给、使用与投入产出表,由新加坡统计局发布,以CSV提供最终需求的初级投入需要系数,将最终需求分解为进口、产品税及增加值收入构成。可用于更新基于2016年表的初级投入分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17840

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:年度 调查时期:2019年供给、使用与投入产出表 脚注:表8(增加值总需要系数)显示各产业产生的增加值,而本表显示最终需求的初级投入需要。初级投入包括进口、产品税以及增加值的收入构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17840

最近更新
行数
107
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Coefficient (Primary Input) Imports of goods & services (Primary Input) Taxes less subsidies on products (Primary Input) Compensation of employees (Primary Input) Other taxes less subsidies on production (Primary Input) Gross operating surplus (Primary Input) Total
001 Agriculture and nursery products 264.633800 4.334400 295.398500 35.877300 399.756100 1000.000000
002 Livestock 420.825500 4.434300 233.605900 28.606500 312.527800 1000.000000
003 Fishing and aquaculture 443.002200 3.070100 385.637800 40.776900 127.513100 1000.000000
004 Food preparations 575.065600 1.243000 256.387600 17.110800 150.193000 1000.000000
005 Oils and fats 633.614800 1.392900 162.474000 10.254900 192.263500 1000.000000
006 Dairy products 418.636300 0.763200 130.047200 6.678300 443.875000 1000.000000
007 Other food products n.e.c 482.583700 1.235800 247.979100 14.788200 253.413100 1000.000000
008 Beverages and tobacco products 417.190100 0.620100 120.438100 7.024100 454.727600 1000.000000
009 Textiles 529.625900 1.748300 497.016100 33.274000 -61.664200 1000.000000
010 Wearing apparel and fur products 669.365900 0.390200 155.007200 -1.687600 176.924300 1000.000000
011 Footwear and leather products 506.766300 0.938400 270.681200 10.733100 210.881000 1000.000000
012 Wood and wooden products (except furniture) 420.499100 1.601800 395.864600 39.199000 142.835500 1000.000000
013 Paper and paper products 619.953100 0.888300 216.485800 8.490700 154.182000 1000.000000
014 Printing and reproduction of recorded media 327.883500 1.470300 478.977800 3.754600 187.913900 1000.000000
015 Petroleum products 948.198200 0.469000 36.169400 2.319500 12.844000 1000.000000
016 Basic chemicals and chemical products 459.545800 1.696600 199.226200 9.450000 330.081400 1000.000000
017 Petrochemicals and petrochemical products 674.810200 1.955700 76.474500 5.476900 241.282600 1000.000000
018 Paints and related products 560.950500 1.235400 263.194800 8.148600 166.470700 1000.000000
019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations 425.077800 0.585200 148.925800 2.178600 423.232700 1000.000000
020 Other chemical products 469.168600 0.782700 109.697100 4.271400 416.080200 1000.000000
021 Pharmaceuticals and biological products 500.171700 0.510500 111.385000 3.817600 384.115100 1000.000000
022 Rubber and plastic products 435.217900 1.363100 330.404300 7.920400 225.094300 1000.000000
023 Other non-metallic mineral products 672.385500 1.754000 168.742100 16.964700 140.153700 1000.000000
024 Basic metals 705.826700 0.865000 119.364600 12.160700 161.783000 1000.000000
025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) 599.398000 0.765800 257.638200 10.176800 132.021200 1000.000000

字段

字段 类型 分类字段
Coefficient Text
(Primary Input) Imports of goods & services Numeric
(Primary Input) Taxes less subsidies on products Numeric
(Primary Input) Compensation of employees Numeric
(Primary Input) Other taxes less subsidies on production Numeric
(Primary Input) Gross operating surplus Numeric
(Primary Input) Total Numeric