私人住宅物业价格指数(2009年第一季度=100)
简介
本数据集由市区重建局发布,以CSV提供新加坡私人住宅物业价格指数(基期:2009年第一季度=100),覆盖1975年至2020年第一季度,字段含季度、住宅物业类别与指数。便于对照成交与供应管道追踪私人住宅价格周期。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1975-01-01 – 2020-03-31
- 行数
- 181
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Quarter | Residential Property | Private Residential Property Price Index |
|---|---|---|
| 1975-Q1 | Residential Properties | 8.900000 |
| 1975-Q2 | Residential Properties | 9.100000 |
| 1975-Q3 | Residential Properties | 9.100000 |
| 1975-Q4 | Residential Properties | 9.100000 |
| 1976-Q1 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1976-Q2 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1976-Q3 | Residential Properties | 9.800000 |
| 1976-Q4 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1977-Q1 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1977-Q2 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1977-Q3 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1977-Q4 | Residential Properties | 9.100000 |
| 1978-Q1 | Residential Properties | 9.100000 |
| 1978-Q2 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1978-Q3 | Residential Properties | 9.500000 |
| 1978-Q4 | Residential Properties | 9.800000 |
| 1979-Q1 | Residential Properties | 10.400000 |
| 1979-Q2 | Residential Properties | 10.900000 |
| 1979-Q3 | Residential Properties | 11.900000 |
| 1979-Q4 | Residential Properties | 12.700000 |
| 1980-Q1 | Residential Properties | 15.100000 |
| 1980-Q2 | Residential Properties | 17.700000 |
| 1980-Q3 | Residential Properties | 20.400000 |
| 1980-Q4 | Residential Properties | 23.900000 |
| 1981-Q1 | Residential Properties | 30.500000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Residential Property | Text | 否 |
| Private Residential Property Price Index | Numeric | 否 |