核心中央区私人住宅交易(季度)
简介
本数据集由市区重建局发布,以CSV提供2004年至2026年初新加坡核心中央区(邮区9、10、11、市中心规划区及圣淘沙)私人住宅交易季度数据,含交易类型、状态与套数,便于监测CCR楼市成交。示意地图见 https://www.ura.gov.sg/-/media/Corporate/Property/REALIS/realis-maps/map_ccr.pdf。
官方简介
核心中央区包括邮区9、10、11、市中心规划区及圣淘沙。中央区中核心中央区(CCR)与其余中央区(RCR)示意地图见:https://www.ura.gov.sg/-/media/Corporate/Property/REALIS/realis-maps/map_ccr.pdf
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2004-01-01 – 2026-06-30
- 行数
- 356
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Quarter | Type Of Sale | Sale Status | Units |
|---|---|---|---|
| 2004-Q1 | New Sale | Completed | 98.000000 |
| 2004-Q1 | New Sale | Uncompleted | 160.000000 |
| 2004-Q1 | Resale | na | 310.000000 |
| 2004-Q1 | Sub Sale | na | 10.000000 |
| 2004-Q2 | New Sale | Completed | 143.000000 |
| 2004-Q2 | New Sale | Uncompleted | 151.000000 |
| 2004-Q2 | Resale | na | 314.000000 |
| 2004-Q2 | Sub Sale | na | 21.000000 |
| 2004-Q3 | New Sale | Completed | 88.000000 |
| 2004-Q3 | New Sale | Uncompleted | 147.000000 |
| 2004-Q3 | Resale | na | 386.000000 |
| 2004-Q3 | Sub Sale | na | 13.000000 |
| 2004-Q4 | New Sale | Completed | 77.000000 |
| 2004-Q4 | New Sale | Uncompleted | 945.000000 |
| 2004-Q4 | Resale | na | 382.000000 |
| 2004-Q4 | Sub Sale | na | 14.000000 |
| 2005-Q1 | New Sale | Completed | 84.000000 |
| 2005-Q1 | New Sale | Uncompleted | 596.000000 |
| 2005-Q1 | Resale | na | 356.000000 |
| 2005-Q1 | Sub Sale | na | 29.000000 |
| 2005-Q2 | New Sale | Completed | 98.000000 |
| 2005-Q2 | New Sale | Uncompleted | 717.000000 |
| 2005-Q2 | Resale | na | 441.000000 |
| 2005-Q2 | Sub Sale | na | 38.000000 |
| 2005-Q3 | New Sale | Completed | 109.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | 否 |
| Type Of Sale | Text | 是 |
| Sale Status | Text | 是 |
| Units | Numeric | 否 |