外交部网站:驻新外国使团名录
简介
本数据集由外交部发布,以CSV支撑外交部网站驻新加坡外国使团名录;含实体名称、组别、说明及联系方式字符串等字段,约230条记录。便于查询驻新使馆与高级专员公署联系信息。
- 最近更新
- 行数
- 230
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| UniqueId | Letter | Group | IntraGroupOrdering | EntityName | Description | ContactMethodsStringified | OtherInformation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.000000 | A | Algeria | 1.000000 | Embassy of the People's Democratic Republic of Algeria | Diplomatic Relations established on: 12 May 1983 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["Jl HR Rasuna Said Kav. 10-1","Kuningan, Jakarta","Indonesia 12950"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(62)-(21)525 4719","(62)-(21)525 4809"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(62)-(21)525 4654"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.emb-algeria.org"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 4.00 pm","",""]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["National Day","01 November"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Abdelouahab Osmane "]}] | |
| 214.000000 | A | Armenia | 1.000000 | Embassy of the Republic of Armenia | Diplomatic Relations established on: 01 July 1992<br>Consulate Relations established on: 21 February 2025 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["Jl. Karang Asem Utara Blok C4, no. 40","Kuningan Timur, Jakarta Selatan","Indonesia 12950"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["+62 21 527 6549"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["+62 21 2967 5166"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["https://indonesia.mfa.am/en"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","8.30 am - 12 noon","1.00 pm - 5.30 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","21 September"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Serob Bejanyan"]}] | |
| 325.000000 | A | Armenia | 1.000000 | Consulate of the Republic of Armenia | [{"method":"address","label":"Address","values":["23A Neil Road","Singapore 088815"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["62233835/88542319"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["10am - 4pm (Monday - Thursday)(by appt only)"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","21 September"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Cheng Tim Jin"]}] | ||
| 2.000000 | A | Austria | 1.000000 | Embassy of the Republic of Austria | Diplomatic Relations established on: 16 March 1966 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["600 North Bridge Road","#24-04/05/06/07 Parkview Square","Singapore 188778"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6229 0190","6396 6350 (Commercial Section)",""]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["6396 6340"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.bmeia.gv.at/oeb-singapur/"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 5.00 pm","","",""]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["National Day","26 October"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Mr Peter Storer"]},{"method":"person","label":"Head of Consular Affairs and Administration","values":["Mr Andreas Strasser"]},{"method":"person","label":"Commercial Counsellor","values":["Ms Vera Erika Maier"]},{"method":"person","label":"Political Attache (Residence in Tokyo)","values":["Mr Hannes Nussgraber (Non-Resident)"]}] | |
| 215.000000 | A | Azerbaijan | 1.000000 | Embassy of the Republic of Azerbaijan | Diplomatic Relations established on: 15 August 1994 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["Jl Karang Asem Tengah Blok C 5 No 20,","RT.7/RW.2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan","Indonesia 12950"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(62)-(21) 2555 4408"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(62)-(21) 2555 4409"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://mfa.gov.az/"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 5.00 pm (excluding official non-working days of the Republic of Azerbaijan)",""]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Republic Day","28 May"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Ramil Abil oglu Rzayev"]}] | |
| 245.000000 | B | Bahamas | 1.000000 | High Commission of the Commonwealth of The Bahamas | Diplomatic Relations established on: 16 December 2004 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["Villa 0901, Liangmaqiao Diplomatic Compound A","No. 22 Dongfang Dong Lu","China 100600"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(86)-(10) 6532 2922"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(86)-(10) 6532 2304"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.bahamasembassy.cn"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am to 5.00 pm (Chancery)","","Tues and Thu","9.30 am to 12.30 pm (Consular) "]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","10 July"]},{"method":"person","label":"High Commissioner","values":["vacant"]}] | |
| 216.000000 | B | Bahrain | 1.000000 | Embassy of the Kingdom of Bahrain | Diplomatic Relations established on: 30 June 1985 | [{"method":"address","label":"Address","values":["Sathon Nakhon Tower 31st Floor","100/66-67, North Sathon Road, Bag Rak, Bangkok","Thailand 10500"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(662)266 6565"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(662)266 6566"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]",""]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.mofa.gov.bh/bangkok"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Thurs","8.30 am - 4.00 pm","","Fri","8.30 am - 3.00 pm"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["vacant"]}] | |
| 4.000000 | B | Bangladesh | 1.000000 | High Commission for the People's Republic of Bangladesh | Diplomatic Relations established on: 16 February 1972 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["19 Keppel Road Jit Poh Building","#04-00 & #10-00","Singapore 089058"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6255 0075"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["6255 1824 "]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]",""]},{"method":"website","label":"Website","values":["https://singapore.mofa.gov.bd"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 5.00 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence and National Day","26 March"]},{"method":"person","label":"High Commissioner","values":["vacant"]},{"method":"person","label":"Counsellor","values":["Ms Luthfun Nahar"]},{"method":"person","label":"Counsellor","values":["Mr S M Abdullah Al Mamun"]},{"method":"person","label":"Counsellor (Consular)","values":["Mr Sadat Mohammad Hasan"]},{"method":"person","label":"Third Secretary (Political)","values":["Mr Sheikh Md Faisal Mostafa Ala Min"]},{"method":"person","label":"Protocol Officer","values":["Mr Md Mokarram Hossain Bhuiyan"]},{"method":"person","label":"Administrative Officer","values":["Mr Md Abdul Jalil"]},{"method":"person","label":"Administrative Support Staff","values":["Mr Md Safayet Islam"]},{"method":"person","label":"Assistant (Consular)","values":["Mr Moazzem Hossain"]},{"method":"person","label":"Administrative Officer","values":["Mr Md Siddiquer Rahman Khan"]},{"method":"person","label":"Office Assistant-cum-computer typist","values":["Ms Khaleda Akter Rumpa"]},{"method":"person","label":"Office Assistant-cum-computer typist","values":["Mr Md Afjal Hossain"]},{"method":"person","label":"Chauffeur","values":["Mr Roni Prodhan"]}] | |
| 204.000000 | B | Barbados | 1.000000 | Consulate of Barbados | Diplomatic Relations established on: 19 December 1996 | [{"method":"address","label":"Address","values":["-","Singapore -"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 12.30 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","30 November"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Michael J Shone"]}] | |
| 278.000000 | B | Belarus | 1.000000 | Embassy of the Republic of Belarus | Diplomatic Relations established on: 12 August 1992 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["Jl. Partra Kuningan VII, No. 3 Kuningan","Jakarta Selatan, Indonesia","Indonesia 12950"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(6221) 525 1388","(6221) 525 6256"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","","Consular section: ","[email protected]","","Trade and Economic Cooperation Unit:","[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://indonesia.mfa.gov.by"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","8.00 am - 12.00 pm","12.20 pm - 4.20 pm","","Consular Section:","Mon, Wed, Fri (Receiving Documents)","8.30 am - 12.00 pm","","Mon, Wed, Fri (Issuing Documents)","2.00 pm - 3.30 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","03 July"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Raman Ramanouski "]}] | |
| 5002.000000 | B | Belgium | 2.000000 | Flanders Investment and Trade Office | [{"method":"address","label":"Address","values":["79 Robinson Road","#25-01","Singapore 068897"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6980 7879"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["www.flanderstrade.com\r\nwww.investinflanders.com"]}] | ||
| 5003.000000 | B | Belgium | 3.000000 | Trade & Investment Office of Brussels | [{"method":"address","label":"Address","values":["79 Robinson Road","#25-01","Singapore 068897"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6513 6552"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.brusselsinvestexport.be\r\nhttp://hub.brussels/en/"]}] | ||
| 5004.000000 | B | Belgium | 4.000000 | Wallonia Export & Foreign Investment Agency (AWEX) | [{"method":"address","label":"Address","values":["79 Robinson Road","#25-01","Singapore 068897"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6513 2819\r","9271 3420"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.wallonia.be/en"]}] | ||
| 125.000000 | B | Benin | 1.000000 | Embassy of the Republic of Benin | Diplomatic Relations established on: 21 February 1994 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["SG Building 8F, Kasuga 1-11-14","Bunkyo-ku, Tokyo 112-0003, Japan","Japan 112-0003"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(81)-(3)6268 9360"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(81)-(3)6268 9365"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["http://www.beninembassy.jp"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 5.00 pm",""]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","01 August"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["vacant"]}] | |
| 269.000000 | B | Benin | 1.000000 | Consulate of the Republic of Benin | Diplomatic Relations established on: 23 February 1994 | [{"method":"address","label":"Address","values":["31 Jalan Merlimau","Singapore 308720","Singapore 308720"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["9663 1105"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","[email protected]","[email protected]"]},{"method":"website","label":"Website","values":["https://www.singapore-consular.com/Consulate/Benin-in-Singapore"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","01 August"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Vincent Wee"]}] | |
| 217.000000 | B | Bosnia and Herzegovina | 1.000000 | Embassy of Bosnia and Herzegovina | Diplomatic Relations established on: 01 November 1995 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["Menara Imperium 11th Floor Suite D, Jalan HR Rasuna Said Kav. 1","Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta","Indonesia 12980"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(62)-(21)8370 3022","(62)-(21)8370 3093"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(62)-(21)8370 3029 "]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 5.00 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","01 March"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Armin Limo"]}] | |
| 326.000000 | B | Bosnia and Herzegovina | 1.000000 | Consulate of Bosnia and Herzegovina | Consulate Relations established on: 21 April 2025 | [{"method":"address","label":"Address","values":["10 Ubi Cresent Blk D #01-65","Singapore 408654"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["By Reservation only"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","01 March"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Cheah Tien Chye Daniel"]}] | |
| 117.000000 | B | Botswana | 1.000000 | Embassy of the Republic of Botswana | Diplomatic Relations established on: 30 August 1993 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["No. 1 Dong San Jie, San Li Tun","Chaoyang District, Beijing","China 100600"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(86)-(10) 6532 6898"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(86)-(10)6532 6896","",""]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]","",""]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri ","9.00 am - 5.00 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","30 September"]},{"method":"person","label":"High Commissioner","values":["His Excellency Batlang Comma Serema"]}] | |
| 256.000000 | B | Botswana | 1.000000 | Consulate of the Republic of Botswana | Diplomatic Relations established on: 30 August 1993 | [{"method":"address","label":"Address","values":["111 Somerset Road","#11-20 TripleOne Somerset","Singapore 238164"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6990 8444"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","8.30 am - 5.30 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["National Day","30 September"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Sim Guan Seng"]}] | |
| 6.000000 | B | Brazil | 1.000000 | Embassy of the Federative Republic of Brazil | Diplomatic Relations established on: 02 November 1967 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["101 Thomson Road","#29-01/02/03, United Square","Singapore 307591"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6603 9361 (Consular)","6603 9363 (Consular)","6603 9365 (Ambassador's Office)","6603 9364 (Administration)"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["6256 6619"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected] (General)","[email protected] (Ambassador's Office)","[email protected] (Consular)","[email protected] (Consular)","[email protected] (Trade Section)","[email protected] (Science and Technology Section)","[email protected] (Cultural)"]},{"method":"website","label":"Website","values":["https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-singapura/english"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri ","9.00 am - 5.00 pm",""]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Independence Day","07 September"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["His Excellency Luciano Mazza de Andrade"]},{"method":"person","label":"Minister-Counsellor and Deputy Chief of Mission","values":["Mr Joao Augusto Costa Vargas"]},{"method":"person","label":"Counsellor (Head of the Trade and Economic Section)","values":["Ms Sarah Prado Chicrala"]},{"method":"person","label":"Second Secretary (Head of Science and Technology Section)","values":["Ms Tatiana de Andrade Nunes Parra"]},{"method":"person","label":"Agriculture Attache","values":["Mr Luiz Claudio de Santana e Caruso"]},{"method":"person","label":"Attache and Vice-Consul","values":["Ms Roberta Carolina Silva Castro"]},{"method":"person","label":"Attache and Vice Consul","values":["Ms Ana Flavia Resende Felix"]},{"method":"person","label":"Attache and Vice-Consul","values":["Ms Raquel Barbosa Simoes"]},{"method":"person","label":"Defence, Navy, Army and Air Force Attache (Resident in Canberra, Australia)","values":["Captain Rodrigo Da Silva Tavares (Non-resident)"]},{"method":"person","label":"Assistant to Defence, Navy, Army and Air Attache (Resident in Canberra, Australia)","values":["Warrant Officer Jose Nogueira De Matos Neto (Non-resident)"]}] | |
| 6002.000000 | B | Brazil | 2.000000 | Consular Section | [{"method":"address","label":"Address","values":["101 Thomson Road","#29-01/03 United Square ","Singapore 307591"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected] (Visa Section)\r","[email protected] (Consular Matters)"]}] | ||
| 6003.000000 | B | Brazil | 3.000000 | Trade Section | [{"method":"address","label":"Address","values":["101 Thomson Road","#29-01/03 United Square ","Singapore 307591"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected] [email protected]\r","[email protected]"]}] | ||
| 8.000000 | B | Bulgaria | 1.000000 | Embassy of the Republic of Bulgaria | Diplomatic Relations established on: 20 November 1967 | [{"method":"address","label":"Chancery","values":["34-36, Jalan Imam Bonjol","Menteng, Jakarta","Indonesia 10310"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["(62)-(21)390 4048",""]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["(62)-(21)390 4049"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]",""]},{"method":"website","label":"Website","values":["https://www.mfa.bg/embassies/indonesia"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","9.00 am - 5.00 pm","",""]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Liberation Day","03 March"]},{"method":"person","label":"Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary","values":["Her Excellency Tanya Dimitrova"]}] | |
| 277.000000 | B | Bulgaria | 1.000000 | Consulate of the Republic of Bulgaria | Diplomatic Relations established on: 20 November 1967 | [{"method":"address","label":"Address","values":["23 Mar Thoma Road Riverbay #22-04","Singapore 328704","Singapore 328704"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["9456 1234"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["By reservations only"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["Liberation Day","03 March"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Goh Chee How Lanx"]}] | |
| 295.000000 | B | Burkina Faso | 1.000000 | Consulate of Burkina Faso | Diplomatic Relations established on: 01 May 1993 | [{"method":"address","label":"Address","values":["110 Middle Road","#04-01 Chiat Hong Building","Singapore 188968"]},{"method":"telephone","label":"Tel","values":["6333 5750"]},{"method":"fax","label":"Fax","values":["6333 5751"]},{"method":"email","label":"Email","values":["[email protected]"]},{"method":"operating_hours","label":"Operating Hours","values":["Mon - Fri","10.00 am - 5.00 pm"]},{"method":"operating_hours","label":"National Day (Independence Day)","values":["National Day","11 December"]},{"method":"person","label":"Honorary Consul","values":["Mr Manjit Singh Dhaliwal"]}] |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| UniqueId | Numeric | 否 |
| Letter | Text | 是 |
| Group | Text | 否 |
| IntraGroupOrdering | Numeric | 是 |
| EntityName | Text | 否 |
| Description | Text | 否 |
| ContactMethodsStringified | Text | 否 |
| OtherInformation | Text | 否 |